元大電子 0053
上市226▲+8.45 (+3.88%)收盤後更新
- 昨收
- 217.55
- 成交量(股)
- 292,652
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 222.25
- 最高
- 226.00
- 最低
- 218.35
- 昨收
- 217.55
- 成交量(張)
- 293
- 成交金額
- 0.65 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.24% | 226.00 | 190.50 | 559 |
| 近 20 日 | -12.69% | 257.50 | 190.50 | 681 |
| 近 60 日 | -5.64% | 269.90 | 190.50 | 317 |
| 近 120 日 | +3.57% | 269.90 | 190.50 | 183 |
| 近 240 日 | +61.72% | 269.90 | 127.40 | 105 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 226.00 | +3.88% | 293 |
| 11-10 | 217.55 | +2.64% | 418 |
| 11-09 | 211.95 | +5.79% | 538 |
| 11-06 | 200.35 | -5.14% | 905 |
| 11-05 | 211.20 | -3.52% | 640 |
| 11-04 | 218.90 | -0.91% | 806 |
| 11-03 | 220.90 | -4.12% | 829 |
| 11-02 | 230.40 | -0.73% | 454 |
| 10-30 | 232.10 | -2.56% | 738 |
| 10-29 | 238.20 | -1.65% | 552 |
沒有資料。