元大上證50 006206
上市37.16▼-0.29 (-0.77%)收盤後更新
- 昨收
- 37.45
- 成交量(股)
- 12,592
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 37.99
- 最高
- 37.99
- 最低
- 37.15
- 昨收
- 37.45
- 成交量(張)
- 13
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.11% | 37.99 | 36.95 | 55 |
| 近 20 日 | +1.14% | 37.99 | 35.57 | 67 |
| 近 60 日 | -3.56% | 38.60 | 35.57 | 53 |
| 近 120 日 | +0.65% | 39.21 | 35.39 | 73 |
| 近 240 日 | +3.37% | 39.27 | 34.98 | 101 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 37.16 | -0.77% | 13 |
| 11-10 | 37.45 | -0.45% | 17 |
| 11-09 | 37.62 | +0.80% | 65 |
| 11-06 | 37.32 | -0.96% | 127 |
| 11-05 | 37.68 | +1.29% | 51 |
| 11-04 | 37.20 | +0.92% | 54 |
| 11-03 | 36.86 | -0.30% | 98 |
| 11-02 | 36.97 | +0.24% | 32 |
| 10-30 | 36.88 | -0.27% | 148 |
| 10-29 | 36.98 | +0.90% | 179 |
沒有資料。