復華滬深 006207
上市29.99▼-0.05 (-0.17%)收盤後更新
- 昨收
- 30.04
- 成交量(股)
- 104,450
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 30.04
- 最高
- 30.04
- 最低
- 29.94
- 昨收
- 30.04
- 成交量(張)
- 104
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.87% | 30.48 | 29.87 | 144 |
| 近 20 日 | -1.96% | 30.66 | 29.37 | 179 |
| 近 60 日 | -10.02% | 33.59 | 29.37 | 174 |
| 近 120 日 | -9.51% | 34.91 | 29.37 | 256 |
| 近 240 日 | +1.08% | 34.91 | 28.71 | 263 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 29.99 | -0.17% | 104 |
| 11-10 | 30.04 | -0.30% | 138 |
| 11-09 | 30.13 | +0.80% | 27 |
| 11-06 | 29.89 | -1.94% | 310 |
| 11-05 | 30.48 | +2.52% | 143 |
| 11-04 | 29.73 | +0.07% | 266 |
| 11-03 | 29.71 | +0.41% | 335 |
| 11-02 | 29.59 | -0.47% | 318 |
| 10-30 | 29.73 | +0.13% | 200 |
| 10-29 | 29.69 | -0.50% | 245 |
沒有資料。