富邦台50 006208
上市236.6▲+7.7 (+3.36%)收盤後更新
- 昨收
- 228.9
- 成交量(股)
- 2,991,394
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 231.70
- 最高
- 236.60
- 最低
- 229.00
- 昨收
- 228.90
- 成交量(張)
- 2,991
- 成交金額
- 6.98 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.52% | 236.60 | 201.10 | 9,392 |
| 近 20 日 | -10.09% | 260.60 | 201.10 | 6,661 |
| 近 60 日 | -1.78% | 266.65 | 201.10 | 3,706 |
| 近 120 日 | +7.84% | 266.65 | 201.10 | 4,172 |
| 近 240 日 | +59.81% | 266.65 | 135.90 | 5,099 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 236.60 | +3.36% | 2,991 |
| 11-10 | 228.90 | +2.37% | 5,314 |
| 11-09 | 223.60 | +6.43% | 7,165 |
| 11-06 | 210.10 | -5.59% | 20,973 |
| 11-05 | 222.55 | -2.63% | 10,515 |
| 11-04 | 228.55 | -0.87% | 9,797 |
| 11-03 | 230.55 | -3.39% | 11,617 |
| 11-02 | 238.65 | -0.87% | 7,353 |
| 10-30 | 240.75 | -2.03% | 8,780 |
| 10-29 | 245.75 | -1.33% | 4,751 |
沒有資料。