復華香港正2 00650L
上市15.97▼-0.3 (-1.84%)收盤後更新
- 昨收
- 16.27
- 成交量(股)
- 754,585
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 16.27
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +5.62% | 16.54 | 15.76 | 3,752 |
| 近 20 日 | +2.50% | 16.54 | 14.14 | 2,367 |
| 近 60 日 | -6.72% | 17.76 | 14.14 | 2,097 |
| 近 120 日 | -7.42% | 18.41 | 13.50 | 3,861 |
| 近 240 日 | -16.30% | 20.56 | 13.50 | 5,182 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 15.97 | -1.84% | 755 |
| 11-10 | 16.27 | +0.37% | 1,160 |
| 11-09 | 16.21 | 0.00% | 2,535 |
| 11-06 | 16.21 | -1.82% | 6,156 |
| 11-05 | 16.51 | +9.19% | 8,155 |
| 11-04 | 15.12 | +1.82% | 1,614 |
| 11-03 | 14.85 | +0.47% | 1,876 |
| 11-02 | 14.78 | +0.75% | 1,351 |
| 10-30 | 14.67 | +2.09% | 2,662 |
| 10-29 | 14.37 | +0.49% | 1,298 |
沒有資料。