富邦印度反1 00654R
上市6.46▼-0.04 (-0.62%)收盤後更新
- 昨收
- 6.5
- 成交量(股)
- 203,405
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 6.50
- 最高
- 6.50
- 最低
- 6.43
- 昨收
- 6.50
- 成交量(張)
- 203
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -6.10% | 6.80 | 6.43 | 192 |
| 近 20 日 | -11.02% | 7.28 | 6.43 | 82 |
| 近 60 日 | -3.29% | 7.28 | 6.43 | 56 |
| 近 120 日 | -7.18% | 7.28 | 6.43 | 71 |
| 近 240 日 | +2.22% | 7.39 | 6.13 | 80 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 6.46 | -0.62% | 203 |
| 11-10 | 6.50 | -1.37% | 119 |
| 11-09 | 6.59 | -1.35% | 161 |
| 11-06 | 6.68 | -0.74% | 309 |
| 11-05 | 6.73 | -2.18% | 165 |
| 11-04 | 6.88 | -0.58% | 66 |
| 11-03 | 6.92 | -0.86% | 74 |
| 11-02 | 6.98 | -1.55% | 46 |
| 10-30 | 7.09 | -0.98% | 44 |
| 10-29 | 7.16 | -1.10% | 7 |
沒有資料。