國泰標普低波高息 00702
上市25.72▲+0.03 (+0.12%)收盤後更新
- 昨收
- 25.69
- 成交量(股)
- 202,532
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 25.69
- 最高
- 25.72
- 最低
- 25.69
- 昨收
- 25.69
- 成交量(張)
- 203
- 成交金額
- 0.05 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.43% | 26.21 | 25.38 | 121 |
| 近 20 日 | +9.40% | 26.21 | 23.51 | 107 |
| 近 60 日 | +2.02% | 26.21 | 23.04 | 102 |
| 近 120 日 | +8.89% | 26.21 | 23.04 | 101 |
| 近 240 日 | +12.56% | 26.21 | 22.68 | 101 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 25.72 | +0.12% | 203 |
| 11-10 | 25.69 | -1.00% | 42 |
| 11-09 | 25.95 | +1.33% | 242 |
| 11-06 | 25.61 | -2.29% | 9 |
| 11-05 | 26.21 | +2.34% | 111 |
| 11-04 | 25.61 | +1.63% | 215 |
| 11-03 | 25.20 | +0.04% | 17 |
| 11-02 | 25.19 | +0.28% | 137 |
| 10-30 | 25.12 | +0.44% | 13 |
| 10-29 | 25.01 | +0.24% | 131 |
沒有資料。