期元大S&P黃金正2 00708L
上市- 開盤
- 66.65
- 最高
- 67.60
- 最低
- 66.50
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 3,033
- 成交金額
- 2.03 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +4.97% | 70.50 | 66.50 | 5,077 |
| 近 20 日 | -6.57% | 73.00 | 62.25 | 4,270 |
| 近 60 日 | -17.66% | 92.35 | 62.25 | 4,936 |
| 近 120 日 | -25.92% | 92.35 | 62.25 | 4,363 |
| 近 240 日 | -18.06% | 145.65 | 62.25 | 5,156 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 67.60 | -3.01% | 3,033 |
| 11-10 | 69.70 | 0.00% | 2,307 |
| 11-09 | 69.70 | +4.11% | 3,722 |
| 11-06 | 66.95 | -4.08% | 8,065 |
| 11-05 | 69.80 | +8.39% | 8,257 |
| 11-04 | 64.40 | +1.82% | 4,295 |
| 11-03 | 63.25 | +0.80% | 5,041 |
| 11-02 | 62.75 | -4.85% | 6,706 |
| 10-30 | 65.95 | -2.08% | 3,542 |
| 10-29 | 67.35 | +0.67% | 1,975 |
沒有資料。