元大台灣高息低波 00713
上市62.95▲+0.65 (+1.04%)收盤後更新
- 昨收
- 62.3
- 成交量(股)
- 5,644,191
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 62.30
- 最高
- 63.00
- 最低
- 61.70
- 昨收
- 62.30
- 成交量(張)
- 5,644
- 成交金額
- 3.52 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.64% | 65.25 | 60.15 | 7,743 |
| 近 20 日 | -1.02% | 66.65 | 60.15 | 6,973 |
| 近 60 日 | +2.86% | 66.65 | 60.15 | 5,762 |
| 近 120 日 | +14.56% | 66.65 | 54.95 | 7,018 |
| 近 240 日 | +22.47% | 66.65 | 49.56 | 9,342 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 62.95 | +1.04% | 5,644 |
| 11-10 | 62.30 | -0.64% | 4,752 |
| 11-09 | 62.70 | +0.56% | 9,314 |
| 11-06 | 62.35 | -2.27% | 12,867 |
| 11-05 | 63.80 | -0.31% | 6,140 |
| 11-04 | 64.00 | -0.62% | 7,106 |
| 11-03 | 64.40 | -1.83% | 4,861 |
| 11-02 | 65.60 | -0.15% | 5,944 |
| 10-30 | 65.70 | -0.38% | 7,406 |
| 10-29 | 65.95 | +0.08% | 2,699 |
沒有資料。