富邦美國特別股 00717
上市14.04▼-0.04 (-0.28%)收盤後更新
- 昨收
- 14.08
- 成交量(股)
- 24,888
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 14.08
- 最高
- 14.08
- 最低
- 14.04
- 昨收
- 14.08
- 成交量(張)
- 25
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.43% | 14.22 | 13.87 | 71 |
| 近 20 日 | -3.31% | 14.58 | 13.87 | 81 |
| 近 60 日 | -6.46% | 15.05 | 13.87 | 140 |
| 近 120 日 | -6.52% | 15.21 | 13.87 | 167 |
| 近 240 日 | -5.20% | 15.55 | 13.87 | 190 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.04 | -0.28% | 25 |
| 11-10 | 14.08 | +0.43% | 88 |
| 11-09 | 14.02 | +0.14% | 31 |
| 11-06 | 14.00 | -1.41% | 59 |
| 11-05 | 14.20 | +1.57% | 150 |
| 11-04 | 13.98 | +0.29% | 174 |
| 11-03 | 13.94 | -0.14% | 33 |
| 11-02 | 13.96 | -0.36% | 25 |
| 10-30 | 14.01 | -0.85% | 43 |
| 10-29 | 14.13 | -0.07% | 36 |
沒有資料。