國泰投資級公司債 00725B
上櫃34▼-0.44 (-1.28%)收盤後更新
- 昨收
- 34.44
- 成交量(股)
- 2,412,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 34.44
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.32% | 34.66 | 33.99 | 8,043 |
| 近 20 日 | +3.00% | 34.66 | 33.08 | 9,367 |
| 近 60 日 | -1.08% | 34.66 | 32.42 | 5,296 |
| 近 120 日 | -1.62% | 36.06 | 32.42 | 5,316 |
| 近 240 日 | -4.12% | 36.29 | 32.42 | 5,714 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 34.00 | -1.28% | 2,412 |
| 11-10 | 34.44 | +0.47% | 4,610 |
| 11-09 | 34.28 | -0.38% | 9,120 |
| 11-06 | 34.41 | -0.58% | 12,805 |
| 11-05 | 34.61 | +2.12% | 11,270 |
| 11-04 | 33.89 | +0.21% | 10,216 |
| 11-03 | 33.82 | -0.06% | 8,222 |
| 11-02 | 33.84 | -0.62% | 7,590 |
| 10-30 | 34.05 | +0.32% | 9,825 |
| 10-29 | 33.94 | +0.41% | 5,540 |
沒有資料。