中信新興亞洲債 00848B
上櫃33.44▼-0.28 (-0.83%)收盤後更新
- 昨收
- 33.72
- 成交量(股)
- 346,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 33.49
- 最高
- 33.49
- 最低
- 33.44
- 昨收
- 33.72
- 成交量(張)
- 346
- 成交金額
- 0.12 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.39% | 33.91 | 33.44 | 248 |
| 近 20 日 | +3.08% | 33.91 | 32.45 | 286 |
| 近 60 日 | -1.09% | 33.91 | 31.96 | 309 |
| 近 120 日 | -1.65% | 35.89 | 31.96 | 310 |
| 近 240 日 | -3.24% | 36.40 | 31.96 | 299 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 33.44 | -0.83% | 346 |
| 11-10 | 33.72 | +0.39% | 290 |
| 11-09 | 33.59 | -0.94% | 300 |
| 11-06 | 33.91 | +0.12% | 1 |
| 11-05 | 33.87 | +0.89% | 304 |
| 11-04 | 33.57 | +0.36% | 22 |
| 11-03 | 33.45 | +0.12% | 16 |
| 11-02 | 33.41 | +0.03% | 210 |
| 10-30 | 33.40 | +0.81% | 167 |
| 10-29 | 33.13 | +0.82% | 568 |
沒有資料。