國泰永續高股息 00878
上市33.5▲+0.55 (+1.67%)收盤後更新
- 昨收
- 32.95
- 成交量(股)
- 70,100,557
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 33.21
- 最高
- 33.50
- 最低
- 32.70
- 昨收
- 32.95
- 成交量(張)
- 70,101
- 成交金額
- 23.18 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.33% | 33.93 | 30.46 | 111,958 |
| 近 20 日 | -4.94% | 35.75 | 30.46 | 70,612 |
| 近 60 日 | -0.06% | 35.75 | 30.46 | 49,445 |
| 近 120 日 | +20.50% | 35.75 | 26.90 | 54,037 |
| 近 240 日 | +56.54% | 35.75 | 20.23 | 63,888 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 33.50 | +1.67% | 70,101 |
| 11-10 | 32.95 | +0.55% | 77,407 |
| 11-09 | 32.77 | +2.44% | 98,148 |
| 11-06 | 31.99 | -3.15% | 196,401 |
| 11-05 | 33.03 | -1.73% | 117,731 |
| 11-04 | 33.61 | -0.77% | 143,950 |
| 11-03 | 33.87 | -2.67% | 192,034 |
| 11-02 | 34.80 | -0.03% | 53,719 |
| 10-30 | 34.81 | -1.39% | 98,556 |
| 10-29 | 35.30 | -0.98% | 43,828 |
沒有資料。