永豐台灣ESG 00888
上櫃29.86▲+0.92 (+3.18%)收盤後更新
- 昨收
- 28.94
- 成交量(股)
- 4,501,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 29.20
- 最高
- 29.88
- 最低
- 28.91
- 昨收
- 28.94
- 成交量(張)
- 4,501
- 成交金額
- 1.32 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.50% | 29.88 | 25.60 | 7,158 |
| 近 20 日 | -18.28% | 36.06 | 25.60 | 11,839 |
| 近 60 日 | -8.43% | 37.42 | 25.60 | 8,230 |
| 近 120 日 | -1.48% | 39.58 | 25.60 | 10,673 |
| 近 240 日 | +52.42% | 39.58 | 18.50 | 7,807 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 29.86 | +3.18% | 4,501 |
| 11-10 | 28.94 | +2.01% | 5,901 |
| 11-09 | 28.37 | +5.15% | 5,460 |
| 11-06 | 26.98 | -4.90% | 11,260 |
| 11-05 | 28.37 | -3.57% | 8,670 |
| 11-04 | 29.42 | -0.34% | 11,144 |
| 11-03 | 29.52 | -4.40% | 11,385 |
| 11-02 | 30.88 | -0.61% | 7,309 |
| 10-30 | 31.07 | -2.85% | 11,346 |
| 10-29 | 31.98 | -2.68% | 11,629 |
沒有資料。