國泰智能電動車 00893
上市41.84▲+0.61 (+1.48%)收盤後更新
- 昨收
- 41.23
- 成交量(股)
- 663,066
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 41.28
- 最高
- 41.89
- 最低
- 41.28
- 昨收
- 41.23
- 成交量(張)
- 663
- 成交金額
- 0.28 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.90% | 42.61 | 38.51 | 1,653 |
| 近 20 日 | -10.20% | 46.39 | 38.51 | 1,246 |
| 近 60 日 | -4.23% | 48.08 | 38.51 | 891 |
| 近 120 日 | -5.38% | 48.10 | 38.51 | 1,027 |
| 近 240 日 | +26.98% | 48.10 | 30.21 | 1,340 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 41.84 | +1.48% | 663 |
| 11-10 | 41.23 | +4.43% | 576 |
| 11-09 | 39.48 | +0.43% | 1,830 |
| 11-06 | 39.31 | -6.94% | 2,928 |
| 11-05 | 42.24 | -1.97% | 2,267 |
| 11-04 | 43.09 | +0.80% | 1,492 |
| 11-03 | 42.75 | -1.38% | 1,501 |
| 11-02 | 43.35 | -0.28% | 698 |
| 10-30 | 43.47 | -2.23% | 1,172 |
| 10-29 | 44.46 | -0.36% | 2,072 |
沒有資料。