富邦未來車 00895
上市47.66▲+0.66 (+1.4%)收盤後更新
- 昨收
- 47
- 成交量(股)
- 1,096,714
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 47.00
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.03% | 48.23 | 43.13 | 711 |
| 近 20 日 | -9.82% | 52.60 | 43.13 | 436 |
| 近 60 日 | -5.81% | 54.20 | 43.13 | 372 |
| 近 120 日 | -3.33% | 54.20 | 43.13 | 542 |
| 近 240 日 | +22.14% | 54.20 | 35.85 | 686 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 47.66 | +1.40% | 1,097 |
| 11-10 | 47.00 | +3.30% | 392 |
| 11-09 | 45.50 | +1.43% | 1,081 |
| 11-06 | 44.86 | -5.74% | 713 |
| 11-05 | 47.59 | -2.18% | 273 |
| 11-04 | 48.65 | -0.14% | 700 |
| 11-03 | 48.72 | -1.48% | 206 |
| 11-02 | 49.45 | -0.70% | 665 |
| 10-30 | 49.80 | -1.87% | 413 |
| 10-29 | 50.75 | -0.59% | 96 |
沒有資料。