FT臺灣Smart 00905
上市24▲+0.7 (+3%)收盤後更新
- 昨收
- 23.3
- 成交量(股)
- 945,112
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 23.30
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.82% | 24.00 | 20.52 | 1,366 |
| 近 20 日 | -15.40% | 28.04 | 20.52 | 1,256 |
| 近 60 日 | -7.98% | 28.77 | 20.52 | 1,137 |
| 近 120 日 | -1.19% | 29.56 | 20.52 | 1,746 |
| 近 240 日 | +42.52% | 29.56 | 15.97 | 1,850 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 24.00 | +3.00% | 945 |
| 11-10 | 23.30 | +2.69% | 937 |
| 11-09 | 22.69 | +5.39% | 1,577 |
| 11-06 | 21.53 | -4.94% | 2,052 |
| 11-05 | 22.65 | -3.90% | 1,319 |
| 11-04 | 23.57 | -0.55% | 1,352 |
| 11-03 | 23.70 | -4.90% | 2,271 |
| 11-02 | 24.92 | -0.20% | 893 |
| 10-30 | 24.97 | -2.65% | 1,250 |
| 10-29 | 25.65 | -1.61% | 468 |
沒有資料。