凱基優選高股息30 00915
上市31.86▲+0.51 (+1.63%)收盤後更新
- 昨收
- 31.35
- 成交量(股)
- 4,760,817
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 31.55
- 最高
- 31.86
- 最低
- 31.09
- 昨收
- 31.35
- 成交量(張)
- 4,761
- 成交金額
- 1.50 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.25% | 32.44 | 29.00 | 3,921 |
| 近 20 日 | -3.57% | 34.06 | 29.00 | 2,461 |
| 近 60 日 | -0.50% | 34.06 | 29.00 | 2,090 |
| 近 120 日 | +19.50% | 34.06 | 26.73 | 3,797 |
| 近 240 日 | +42.36% | 34.06 | 21.57 | 5,410 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 31.86 | +1.63% | 4,761 |
| 11-10 | 31.35 | +0.48% | 2,878 |
| 11-09 | 31.20 | +2.13% | 5,125 |
| 11-06 | 30.55 | -3.32% | 4,158 |
| 11-05 | 31.60 | -1.06% | 2,684 |
| 11-04 | 31.94 | -1.18% | 1,035 |
| 11-03 | 32.32 | -2.27% | 3,221 |
| 11-02 | 33.07 | -0.84% | 1,975 |
| 10-30 | 33.35 | -0.80% | 1,734 |
| 10-29 | 33.62 | -0.62% | 535 |
沒有資料。