國泰台灣領袖50 00922
上市37.68▲+1.34 (+3.69%)收盤後更新
- 昨收
- 36.34
- 成交量(股)
- 8,126,536
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 36.87
- 最高
- 37.68
- 最低
- 36.48
- 昨收
- 36.34
- 成交量(張)
- 8,127
- 成交金額
- 3.02 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.06% | 37.68 | 31.97 | 19,697 |
| 近 20 日 | -15.67% | 44.29 | 31.97 | 17,752 |
| 近 60 日 | -7.17% | 45.36 | 31.97 | 11,022 |
| 近 120 日 | +5.72% | 45.36 | 31.97 | 11,579 |
| 近 240 日 | +50.42% | 45.36 | 23.61 | 15,412 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 37.68 | +3.69% | 8,127 |
| 11-10 | 36.34 | +2.40% | 10,009 |
| 11-09 | 35.49 | +5.56% | 14,842 |
| 11-06 | 33.62 | -4.89% | 43,399 |
| 11-05 | 35.35 | -3.31% | 22,112 |
| 11-04 | 36.56 | -0.71% | 21,193 |
| 11-03 | 36.82 | -3.94% | 22,051 |
| 11-02 | 38.33 | -0.31% | 9,374 |
| 10-30 | 38.45 | -2.68% | 17,914 |
| 10-29 | 39.51 | -1.54% | 7,658 |
沒有資料。