復華台灣科技優息 00929
上市25.82▲+0.48 (+1.89%)收盤後更新
- 昨收
- 25.34
- 成交量(股)
- 35,871,025
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 25.63
- 最高
- 25.82
- 最低
- 25.25
- 昨收
- 25.34
- 成交量(張)
- 35,871
- 成交金額
- 9.16 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.56% | 26.29 | 23.01 | 64,499 |
| 近 20 日 | -14.16% | 30.24 | 23.01 | 60,950 |
| 近 60 日 | -12.56% | 30.25 | 23.01 | 40,336 |
| 近 120 日 | +0.47% | 32.84 | 23.01 | 39,551 |
| 近 240 日 | +41.25% | 32.84 | 17.24 | 42,861 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 25.82 | +1.89% | 35,871 |
| 11-10 | 25.34 | +0.72% | 43,218 |
| 11-09 | 25.16 | +3.62% | 50,704 |
| 11-06 | 24.28 | -3.42% | 100,649 |
| 11-05 | 25.14 | -4.16% | 92,051 |
| 11-04 | 26.23 | -1.09% | 85,454 |
| 11-03 | 26.52 | -3.91% | 87,942 |
| 11-02 | 27.60 | -0.25% | 38,439 |
| 10-30 | 27.67 | -3.18% | 92,410 |
| 10-29 | 28.58 | -1.96% | 61,925 |
沒有資料。