兆豐電子高息等權 00943
上市19.22▲+0.31 (+1.64%)收盤後更新
- 昨收
- 18.91
- 成交量(股)
- 992,108
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 18.93
- 最高
- 19.23
- 最低
- 18.83
- 昨收
- 18.91
- 成交量(張)
- 992
- 成交金額
- 0.19 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.44% | 19.85 | 17.26 | 1,541 |
| 近 20 日 | -10.35% | 21.94 | 17.26 | 1,520 |
| 近 60 日 | -12.28% | 22.16 | 17.26 | 811 |
| 近 120 日 | -2.68% | 23.60 | 17.26 | 567 |
| 近 240 日 | +29.86% | 23.60 | 13.94 | 460 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.22 | +1.64% | 992 |
| 11-10 | 18.91 | -0.68% | 1,774 |
| 11-09 | 19.04 | +2.04% | 1,361 |
| 11-06 | 18.66 | -2.66% | 1,429 |
| 11-05 | 19.17 | -2.69% | 2,151 |
| 11-04 | 19.70 | -1.01% | 2,510 |
| 11-03 | 19.90 | -2.69% | 2,151 |
| 11-02 | 20.45 | -0.87% | 445 |
| 10-30 | 20.63 | -1.67% | 857 |
| 10-29 | 20.98 | -1.13% | 963 |
沒有資料。