群益科技高息成長 00946
上市14.09▲+0.22 (+1.59%)收盤後更新
- 昨收
- 13.87
- 成交量(股)
- 678,968
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 14.02
- 最高
- 14.09
- 最低
- 13.84
- 昨收
- 13.87
- 成交量(張)
- 679
- 成交金額
- 0.09 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.15% | 14.47 | 12.89 | 2,926 |
| 近 20 日 | -8.57% | 15.85 | 12.89 | 2,295 |
| 近 60 日 | -8.68% | 15.85 | 12.89 | 1,842 |
| 近 120 日 | +9.48% | 16.10 | 12.80 | 3,276 |
| 近 240 日 | +40.76% | 16.10 | 9.47 | 5,399 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.09 | +1.59% | 679 |
| 11-10 | 13.87 | -0.14% | 3,231 |
| 11-09 | 13.89 | +1.98% | 2,731 |
| 11-06 | 13.62 | -2.85% | 5,227 |
| 11-05 | 14.02 | -2.64% | 2,760 |
| 11-04 | 14.40 | -2.44% | 6,568 |
| 11-03 | 14.76 | -2.45% | 1,379 |
| 11-02 | 15.13 | -0.66% | 2,228 |
| 10-30 | 15.23 | -2.06% | 979 |
| 10-29 | 15.55 | -1.77% | 755 |
沒有資料。