國泰日本不動產 009817
上市8.6▼-0.1 (-1.15%)收盤後更新
- 昨收
- 8.7
- 成交量(股)
- 419,685
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 8.70
- 最高
- 8.70
- 最低
- 8.58
- 昨收
- 8.70
- 成交量(張)
- 420
- 成交金額
- 0.04 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.81% | 8.95 | 8.58 | 907 |
| 近 20 日 | +1.30% | 8.95 | 8.47 | 968 |
| 近 60 日 | -6.01% | 9.24 | 8.38 | 943 |
| 近 120 日 | -3.91% | 9.52 | 8.38 | 1,688 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 8.60 | -1.15% | 420 |
| 11-10 | 8.70 | -0.57% | 544 |
| 11-09 | 8.75 | +0.46% | 487 |
| 11-06 | 8.71 | -2.24% | 893 |
| 11-05 | 8.91 | +2.77% | 2,193 |
| 11-04 | 8.67 | -0.34% | 635 |
| 11-03 | 8.70 | +0.69% | 4,366 |
| 11-02 | 8.64 | 0.00% | 872 |
| 10-30 | 8.64 | +0.58% | 745 |
| 10-29 | 8.59 | -1.15% | 913 |
沒有資料。