野村稀土關鍵資源 009821
上市- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +7.44% | 12.66 | 11.49 | 5,435 |
| 近 20 日 | -5.17% | 12.78 | 11.39 | 5,758 |
| 近 60 日 | -18.41% | 16.10 | 11.39 | 7,315 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 12.28 | -2.77% | 2,195 |
| 11-10 | 12.63 | +4.12% | 6,448 |
| 11-09 | 12.13 | +4.30% | 3,656 |
| 11-06 | 11.63 | -2.60% | 7,505 |
| 11-05 | 11.94 | +4.46% | 7,371 |
| 11-04 | 11.43 | -1.04% | 4,197 |
| 11-03 | 11.55 | -0.86% | 3,992 |
| 11-02 | 11.65 | -2.75% | 6,122 |
| 10-30 | 11.98 | -2.28% | 3,466 |
| 10-29 | 12.26 | +0.66% | 3,387 |
沒有資料。