大華優利美A債15 00984B
上櫃15.92▼-0.19 (-1.18%)收盤後更新
- 昨收
- 16.11
- 成交量(股)
- 1,120,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 15.96
- 最高
- 15.97
- 最低
- 15.91
- 昨收
- 16.11
- 成交量(張)
- 1,120
- 成交金額
- 0.18 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.70% | 16.13 | 15.91 | 2,315 |
| 近 20 日 | +5.01% | 16.13 | 15.19 | 1,416 |
| 近 60 日 | -0.62% | 16.13 | 14.87 | 1,113 |
| 近 120 日 | -1.18% | 16.75 | 14.87 | 1,370 |
| 近 240 日 | -4.67% | 17.09 | 14.87 | 2,975 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 15.92 | -1.18% | 1,120 |
| 11-10 | 16.11 | +0.69% | 2,762 |
| 11-09 | 16.00 | -0.37% | 2,913 |
| 11-06 | 16.06 | -0.37% | 2,418 |
| 11-05 | 16.12 | +1.96% | 2,362 |
| 11-04 | 15.81 | 0.00% | 1,990 |
| 11-03 | 15.81 | -0.32% | 2,519 |
| 11-02 | 15.86 | -0.38% | 536 |
| 10-30 | 15.92 | +0.13% | 2,315 |
| 10-29 | 15.90 | +0.51% | 1,362 |
沒有資料。