大洋 1321
上市 · 塑膠工業32.9▼-0.55 (-1.64%)收盤後更新
- 昨收
- 33.45
- 成交量(股)
- 175,973
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 33.10
- 最高
- 33.40
- 最低
- 32.90
- 昨收
- 33.45
- 成交量(張)
- 176
- 成交金額
- 0.06 億
- 本益比
- 548.3
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.94% | 34.50 | 32.75 | 288 |
| 近 20 日 | -0.15% | 36.75 | 32.75 | 253 |
| 近 60 日 | +1.86% | 36.75 | 31.60 | 156 |
| 近 120 日 | +11.53% | 36.75 | 28.05 | 178 |
| 近 240 日 | -8.48% | 36.75 | 28.05 | 177 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 32.90 | -1.64% | 176 |
| 11-10 | 33.45 | +1.06% | 229 |
| 11-09 | 33.10 | -0.30% | 339 |
| 11-06 | 33.20 | -3.21% | 373 |
| 11-05 | 34.30 | +0.15% | 323 |
| 11-04 | 34.25 | -0.29% | 101 |
| 11-03 | 34.35 | -1.29% | 138 |
| 11-02 | 34.80 | -0.43% | 124 |
| 10-30 | 34.95 | -1.13% | 148 |
| 10-29 | 35.35 | -0.28% | 97 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 548.3 | 1.22 | — | — | 0.06 | 26.97 |
| 2026-11-10 | 557.5 | 1.24 | — | — | 0.06 | 26.98 |
| 2026-11-09 | 254.6 | 1.20 | — | — | 0.13 | 27.58 |
| 2026-11-06 | 255.4 | 1.21 | — | — | 0.13 | 27.44 |
| 2026-11-05 | 263.9 | 1.25 | — | — | 0.13 | 27.44 |
| 2026-11-04 | 263.5 | 1.25 | — | — | 0.13 | 27.40 |
| 2026-11-03 | 264.2 | 1.25 | — | — | 0.13 | 27.48 |
| 2026-11-02 | 267.7 | 1.26 | — | — | 0.13 | 27.62 |
| 2026-10-30 | 268.9 | 1.27 | — | — | 0.13 | 27.52 |
| 2026-10-29 | 271.9 | 1.28 | — | — | 0.13 | 27.62 |
| 2026-10-28 | 272.7 | 1.29 | — | — | 0.13 | 27.48 |
| 2026-10-27 | 271.2 | 1.28 | — | — | 0.13 | 27.54 |
| 2026-10-22 | 268.9 | 1.27 | — | — | 0.13 | 27.52 |
| 2026-10-08 | 251.2 | 1.19 | — | — | 0.13 | 27.44 |
| 2026-09-30 | 249.2 | 1.18 | — | — | 0.13 | 27.46 |
| 2026-08-31 | 248.1 | 1.17 | — | — | 0.13 | 27.56 |
| 2026-07-31 | — | 1.24 | — | — | — | 26.29 |
| 2026-06-30 | — | 1.18 | — | — | — | 26.23 |
| 2026-05-29 | — | 1.10 | 1.32% | — | — | 26.23 |
| 2026-04-30 | — | 1.18 | 1.25% | — | — | 25.76 |
| 2026-03-31 | — | 1.29 | 1.14% | — | — | 25.85 |
| 2026-02-26 | — | 1.28 | 1.13% | — | — | 26.29 |
| 2026-01-30 | — | 1.26 | 1.14% | — | — | 26.43 |
| 2025-12-31 | — | 1.33 | 1.08% | — | — | 26.43 |
| 2025-11-28 | — | 1.37 | 1.05% | — | — | 26.42 |
| 2025-10-31 | — | 1.38 | 1.06% | — | — | 26.09 |
| 2025-09-30 | — | 1.39 | 1.05% | — | — | 26.01 |
| 2025-08-29 | — | 1.38 | 1.05% | — | — | 26.12 |
| 2025-07-31 | 1,845.0 | 1.37 | 1.03% | — | 0.02 | 26.93 |
| 2025-06-30 | 1,807.5 | 1.34 | 1.05% | — | 0.02 | 26.98 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。