廣豐 1416
上市 · 其他業20.15▲+1.8 (+9.81%)收盤後更新
- 昨收
- 18.35
- 成交量(股)
- 26,374,534
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 19.95
- 最高
- 20.15
- 最低
- 18.90
- 昨收
- 18.35
- 成交量(張)
- 26,375
- 成交金額
- 5.24 億
- 本益比
- 17.1
- 現金殖利率
- 2.83%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +42.40% | 20.15 | 13.50 | 22,693 |
| 近 20 日 | +59.29% | 20.15 | 12.70 | 6,632 |
| 近 60 日 | +76.75% | 20.15 | 11.10 | 2,500 |
| 近 120 日 | +82.35% | 20.15 | 10.60 | 1,464 |
| 近 240 日 | +75.98% | 20.15 | 10.60 | 840 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 20.15 | +9.81% | 26,375 |
| 11-10 | 18.35 | +2.23% | 33,862 |
| 11-09 | 17.95 | +9.79% | 20,513 |
| 11-06 | 16.35 | +9.73% | 19,360 |
| 11-05 | 14.90 | +5.30% | 13,355 |
| 11-04 | 14.15 | +4.04% | 2,738 |
| 11-03 | 13.60 | +0.37% | 1,873 |
| 11-02 | 13.55 | +4.63% | 2,452 |
| 10-30 | 12.95 | -2.63% | 607 |
| 10-29 | 13.30 | -1.12% | 810 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 17.1 | 0.84 | 2.83% | — | 1.18 | 23.99 |
| 2026-11-10 | 15.6 | 0.76 | 3.11% | — | 1.18 | 24.14 |
| 2026-11-09 | 15.2 | 0.74 | 3.18% | — | 1.18 | 24.26 |
| 2026-11-06 | 13.9 | 0.68 | 3.49% | — | 1.18 | 24.04 |
| 2026-11-05 | 12.6 | 0.62 | 3.83% | — | 1.18 | 24.03 |
| 2026-11-04 | 12.0 | 0.59 | 4.03% | — | 1.18 | 23.98 |
| 2026-11-03 | 11.5 | 0.56 | 4.19% | — | 1.18 | 24.29 |
| 2026-11-02 | 11.5 | 0.56 | 4.21% | — | 1.18 | 24.20 |
| 2026-10-30 | 11.0 | 0.54 | 4.40% | — | 1.18 | 23.98 |
| 2026-10-29 | 11.3 | 0.55 | 4.29% | — | 1.18 | 24.18 |
| 2026-10-28 | 11.4 | 0.56 | 4.24% | — | 1.18 | 24.02 |
| 2026-10-27 | 11.3 | 0.55 | 4.29% | — | 1.18 | 24.18 |
| 2026-10-22 | 11.2 | 0.55 | 4.30% | — | 1.18 | 24.09 |
| 2026-10-08 | 10.2 | 0.50 | 4.75% | — | 1.18 | 24.00 |
| 2026-09-30 | 9.7 | 0.47 | 4.98% | — | 1.18 | 24.36 |
| 2026-08-31 | 10.0 | 0.49 | 4.83% | — | 1.18 | 24.08 |
| 2026-07-31 | 12.5 | 0.44 | 5.30% | — | 0.86 | 24.43 |
| 2026-06-30 | 12.6 | 0.45 | 5.25% | — | 0.86 | 24.11 |
| 2026-05-29 | 12.9 | 0.46 | 5.14% | — | 0.86 | 24.13 |
| 2026-04-30 | 14.1 | 0.48 | 5.00% | — | 0.81 | 23.75 |
| 2026-03-31 | 14.1 | 0.48 | 5.00% | — | 0.81 | 23.75 |
| 2026-02-26 | 15.1 | 0.52 | 4.75% | — | 0.78 | 22.69 |
| 2026-01-30 | 15.1 | 0.52 | 4.77% | — | 0.78 | 22.60 |
| 2025-12-31 | 15.3 | 0.53 | 4.69% | — | 0.78 | 22.55 |
| 2025-11-28 | 15.1 | 0.52 | 4.77% | — | 0.78 | 22.60 |
| 2025-10-31 | 18.3 | 0.52 | 4.93% | — | 0.62 | 21.83 |
| 2025-09-30 | 18.6 | 0.53 | 4.87% | — | 0.62 | 21.70 |
| 2025-08-29 | 18.7 | 0.53 | 4.83% | — | 0.62 | 21.89 |
| 2025-07-31 | 15.3 | 0.49 | 4.75% | — | 0.77 | 24.08 |
| 2025-06-30 | 15.4 | 0.49 | 4.73% | — | 0.77 | 24.18 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。