利華 1423
上市 · 紡織纖維31.7▼-0.9 (-2.76%)收盤後更新
- 昨收
- 32.6
- 成交量(股)
- 3,012
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 32.10
- 最高
- 32.15
- 最低
- 31.70
- 昨收
- 32.60
- 成交量(張)
- 3
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- 29.9
- 現金殖利率
- 11.36%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.38% | 34.65 | 30.55 | 23 |
| 近 20 日 | -8.25% | 36.65 | 30.55 | 13 |
| 近 60 日 | -10.70% | 36.65 | 30.55 | 12 |
| 近 120 日 | -21.14% | 45.60 | 30.55 | 168 |
| 近 240 日 | -16.47% | 45.60 | 30.55 | 106 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 31.70 | -2.76% | 3 |
| 11-10 | 32.60 | +0.93% | 21 |
| 11-09 | 32.30 | +2.05% | 19 |
| 11-06 | 31.65 | -6.64% | 44 |
| 11-05 | 33.90 | -2.02% | 26 |
| 11-04 | 34.60 | +0.87% | 10 |
| 11-02 | 34.30 | 0.00% | 6 |
| 10-30 | 34.30 | -2.28% | 16 |
| 10-29 | 35.10 | +0.43% | 2 |
| 10-28 | 34.95 | +1.75% | 6 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 29.9 | 0.94 | 11.36% | — | 1.06 | 33.72 |
| 2026-11-10 | 30.8 | 0.97 | 11.04% | — | 1.06 | 33.61 |
| 2026-11-09 | 30.5 | 0.96 | 11.15% | — | 1.06 | 33.65 |
| 2026-11-06 | 29.9 | 0.94 | 11.37% | — | 1.06 | 33.67 |
| 2026-11-05 | 9.9 | 0.99 | 10.62% | — | 3.41 | 34.24 |
| 2026-11-04 | 10.2 | 1.01 | 10.40% | — | 3.41 | 34.26 |
| 2026-11-03 | 10.1 | 1.00 | 10.50% | — | — | — |
| 2026-11-02 | 10.1 | 1.00 | 10.50% | — | 3.41 | 34.30 |
| 2026-10-30 | 10.1 | 1.00 | 10.50% | — | 3.41 | 34.30 |
| 2026-10-29 | 10.3 | 1.02 | 10.26% | — | 3.41 | 34.41 |
| 2026-10-28 | 10.3 | 1.02 | 10.30% | — | 3.41 | 34.26 |
| 2026-10-27 | 10.1 | 1.00 | 10.48% | — | 3.41 | 34.35 |
| 2026-10-22 | 10.1 | 1.00 | 10.48% | — | 3.41 | 34.35 |
| 2026-10-08 | 10.2 | 1.01 | 10.36% | — | 3.41 | 34.41 |
| 2026-09-30 | 10.6 | 1.05 | 10.00% | — | 3.41 | 34.29 |
| 2026-08-31 | 10.4 | 1.03 | 10.17% | — | 3.41 | 34.37 |
| 2026-07-31 | 9.5 | 0.97 | 10.04% | — | 3.77 | 36.96 |
| 2026-06-30 | 9.9 | 1.00 | 9.68% | — | 3.77 | 37.20 |
| 2026-05-29 | 11.0 | 1.12 | 8.67% | — | 3.77 | 37.05 |
| 2026-04-30 | 9.5 | 1.13 | 8.65% | — | 4.36 | 36.81 |
| 2026-03-31 | 9.1 | 1.08 | 9.08% | — | 4.36 | 36.71 |
| 2026-02-26 | 8.9 | 0.96 | 2.10% | — | 4.27 | 39.69 |
| 2026-01-30 | 8.9 | 0.96 | 2.11% | — | 4.27 | 39.53 |
| 2025-12-31 | 8.9 | 0.96 | 2.11% | — | 4.27 | 39.48 |
| 2025-11-28 | 9.0 | 0.98 | 2.07% | — | 4.27 | 39.39 |
| 2025-10-31 | 20.1 | 1.11 | 2.11% | — | 1.89 | 34.23 |
| 2025-09-30 | 20.1 | 1.11 | 2.11% | — | 1.89 | 34.23 |
| 2025-08-29 | 20.1 | 1.11 | 2.11% | — | 1.89 | 34.23 |
| 2025-07-31 | 24.4 | 1.10 | 2.14% | — | 1.53 | 34.00 |
| 2025-06-30 | 24.0 | 1.08 | 2.18% | — | 1.53 | 34.03 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。