大東 1441
上市 · 紡織纖維8.7▼-0.08 (-0.91%)收盤後更新
- 昨收
- 8.78
- 成交量(股)
- 32,306
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 8.78
- 最高
- 8.78
- 最低
- 8.55
- 昨收
- 8.78
- 成交量(張)
- 32
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.03% | 9.54 | 8.55 | 156 |
| 近 20 日 | -9.38% | 10.15 | 8.55 | 53 |
| 近 60 日 | -2.68% | 10.15 | 8.55 | 36 |
| 近 120 日 | -11.41% | 10.15 | 8.55 | 43 |
| 近 240 日 | -20.55% | 14.20 | 8.55 | 52 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 8.70 | -0.91% | 32 |
| 11-10 | 8.78 | -2.77% | 55 |
| 11-09 | 9.03 | -4.75% | 391 |
| 11-06 | 9.48 | +2.05% | 290 |
| 11-05 | 9.29 | -1.80% | 10 |
| 11-04 | 9.46 | -1.46% | 17 |
| 11-03 | 9.60 | +0.73% | 32 |
| 11-02 | 9.53 | -0.10% | 6 |
| 10-30 | 9.54 | -0.52% | 9 |
| 10-29 | 9.59 | -3.81% | 9 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.72 | — | — | — | 5.06 |
| 2026-11-10 | — | 1.73 | — | — | — | 5.08 |
| 2026-11-09 | — | 1.78 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-11-06 | — | 1.87 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-11-05 | — | 1.83 | — | — | — | 5.08 |
| 2026-11-04 | — | 1.87 | — | — | — | 5.06 |
| 2026-11-03 | — | 1.89 | — | — | — | 5.08 |
| 2026-11-02 | — | 1.88 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-10-30 | — | 1.88 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-10-29 | — | 1.89 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-10-28 | — | 1.97 | — | — | — | 5.06 |
| 2026-10-27 | — | 1.97 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-10-22 | — | 1.92 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | 1.89 | — | — | — | 5.08 |
| 2026-09-30 | — | 1.97 | — | — | — | 5.08 |
| 2026-08-31 | — | 1.74 | — | — | — | 5.07 |
| 2026-07-31 | — | 1.50 | — | — | — | 5.95 |
| 2026-06-30 | — | 1.52 | — | — | — | 5.92 |
| 2026-05-29 | — | 1.57 | — | — | — | 5.92 |
| 2026-04-30 | — | 1.56 | — | — | — | 6.44 |
| 2026-03-31 | — | 1.51 | — | — | — | 6.46 |
| 2026-02-26 | — | 1.54 | — | — | — | 6.56 |
| 2026-01-30 | — | 1.53 | — | — | — | 6.54 |
| 2025-12-31 | — | 1.59 | — | — | — | 6.54 |
| 2025-11-28 | — | 1.65 | — | — | — | 6.55 |
| 2025-10-31 | — | 1.64 | — | — | — | 6.65 |
| 2025-09-30 | — | 1.72 | — | — | — | 6.63 |
| 2025-08-29 | — | 1.72 | — | — | — | 6.66 |
| 2025-07-31 | 4.5 | 1.38 | — | — | 2.57 | 8.33 |
| 2025-06-30 | 4.6 | 1.41 | — | — | 2.57 | 8.33 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。