信錦 1582
上市 · 電子零組件業60.6▼-1.1 (-1.78%)收盤後更新
- 昨收
- 61.7
- 成交量(股)
- 374,044
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 61.70
- 最高
- 63.50
- 最低
- 60.10
- 昨收
- 61.70
- 成交量(張)
- 374
- 成交金額
- 0.23 億
- 本益比
- 28.8
- 現金殖利率
- 4.95%
同產業比較:電子零組件業2026-11-12
- 同產業檔數
- 209
- 本檔市值排名
- 85 / 209
- 本益比中位數
- 25.9
- 淨值比中位數
- 2.06
- 殖利率中位數
- 2.28%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台達電 2308 | 1,240.00 | 32,210 | -4.25% | 201.68 | 38.9 | 10.57 | 0.94% |
| 2 | 台光電 2383 | 4,105.00 | 14,709 | -8.78% | 199.76 | 48.2 | 21.95 | 0.61% |
| 3 | 欣興 3037 | 792.00 | 12,999 | -8.33% | 240.66 | 44.7 | 7.98 | 0.25% |
| 4 | 國巨* 2327 | 407.00 | 8,397 | -4.12% | 159.33 | 28.6 | 4.94 | 1.47% |
| 5 | 健策 3653 | 5,605.00 | 8,251 | -9.96% | 205.93 | 140.5 | 38.74 | 0.39% |
| 6 | 川湖 2059 | 8,165.00 | 7,781 | -6.47% | 59.05 | 48.1 | 24.65 | 0.62% |
| 7 | 南電 8046 | 972.00 | 6,281 | -10.00% | 129.05 | 86.5 | 13.20 | 0.21% |
| 8 | 金像電 2368 | 975.00 | 5,173 | -7.14% | 115.28 | 31.5 | 10.37 | 1.01% |
| 9 | 臻鼎-KY 4958 | 430.00 | 4,883 | -6.72% | 129.57 | 45.5 | 3.12 | 0.80% |
| 10 | 台燿 6274 | 956.00 | 2,863 | -9.81% | 153.33 | 37.2 | 11.28 | 0.79% |
| 11 | 健鼎 3044 | 534.00 | 2,807 | +2.69% | 66.83 | 17.5 | 4.39 | 2.38% |
| 12 | 華通 2313 | 196.00 | 2,418 | +1.82% | 117.80 | 31.9 | 3.98 | 1.43% |
| 13 | 嘉澤 3533 | 1,740.00 | 1,958 | -4.40% | 24.40 | 22.2 | 4.99 | 2.01% |
| 14 | 聯茂 6213 | 522.00 | 1,898 | -10.00% | 239.16 | 41.5 | 8.14 | 0.57% |
| 15 | 富世達 6805 | 1,980.00 | 1,357 | -3.41% | 32.06 | 37.4 | 14.52 | 0.63% |
| 16 | 華新科 2492 | 272.00 | 1,320 | -5.56% | 96.11 | 32.4 | 2.10 | 0.92% |
| 17 | 金居 8358 | 368.50 | 931 | -5.15% | 110.92 | 47.8 | 9.77 | 0.54% |
| 18 | 富喬 1815 | 137.00 | 842 | -2.49% | 351.98 | 40.7 | 6.00 | 0.36% |
| 19 | 禾伸堂 3026 | 505.00 | 838 | -9.98% | 91.62 | 43.4 | 8.41 | 1.15% |
| 20 | 群光 2385 | 90.20 | 691 | +3.32% | 3.33 | 10.7 | 1.37 | 7.98% |
| 21 | AES-KY 6781 | 741.00 | 633 | -6.79% | 3.36 | 18.8 | 3.84 | 2.58% |
| 22 | 信邦 3023 | 263.00 | 631 | -0.94% | 2.81 | 18.8 | 3.59 | 3.80% |
| 23 | 台虹 8039 | 217.00 | 572 | -4.41% | 35.25 | 74.2 | 5.36 | 0.92% |
| 24 | 志聖 2467 | 304.50 | 492 | -5.58% | 6.76 | 26.6 | 3.37 | 1.81% |
| 25 | 晶技 3042 | 141.00 | 484 | -3.09% | 7.63 | 25.1 | 3.14 | 3.40% |
| 26 | 騰輝電子-KY 6672 | 497.00 | 409 | -5.33% | 98.34 | 45.5 | 8.03 | 0.67% |
| 27 | 精成科 6191 | 81.80 | 408 | -2.62% | 2.08 | 14.8 | 1.31 | 3.18% |
| 28 | 定穎投控 3715 | 143.50 | 407 | +9.96% | 33.35 | — | 3.52 | 0.75% |
| 29 | 日電貿 3090 | 132.50 | 381 | -5.36% | 3.76 | 16.4 | 2.16 | 3.62% |
| 30 | 建準 2421 | 131.00 | 376 | -4.73% | 1.87 | 13.7 | 3.44 | 4.00% |
| 85 | 信錦 1582 | 60.60 | 87 | -1.78% | 0.23 | 28.8 | 1.19 | 4.95% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。