第一銅 2009
上市 · 鋼鐵工業34▲+0.35 (+1.04%)收盤後更新
- 昨收
- 33.65
- 成交量(股)
- 591,790
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 33.65
- 最高
- 34.10
- 最低
- 33.50
- 昨收
- 33.65
- 成交量(張)
- 592
- 成交金額
- 0.20 億
- 本益比
- 18.3
- 現金殖利率
- 1.18%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.13% | 35.70 | 31.00 | 1,249 |
| 近 20 日 | -16.15% | 40.95 | 31.00 | 1,176 |
| 近 60 日 | -17.78% | 44.20 | 31.00 | 1,865 |
| 近 120 日 | -10.88% | 45.95 | 31.00 | 2,269 |
| 近 240 日 | -16.97% | 57.20 | 31.00 | 4,653 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 34.00 | +1.04% | 592 |
| 11-10 | 33.65 | -2.75% | 1,667 |
| 11-09 | 34.60 | +6.13% | 1,003 |
| 11-06 | 32.60 | -4.12% | 1,843 |
| 11-05 | 34.00 | -3.13% | 1,140 |
| 11-04 | 35.10 | -0.43% | 1,302 |
| 11-03 | 35.25 | -4.99% | 1,811 |
| 11-02 | 37.10 | +0.41% | 682 |
| 10-30 | 36.95 | -3.65% | 2,081 |
| 10-29 | 38.35 | -0.13% | 418 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 18.3 | 1.25 | 1.18% | — | 1.86 | 27.20 |
| 2026-11-10 | 18.1 | 1.23 | 1.19% | — | 1.86 | 27.36 |
| 2026-11-09 | 33.6 | 1.42 | 1.16% | — | 1.03 | 24.37 |
| 2026-11-06 | 31.7 | 1.34 | 1.23% | — | 1.03 | 24.33 |
| 2026-11-05 | 33.0 | 1.40 | 1.18% | — | 1.03 | 24.29 |
| 2026-11-04 | 34.1 | 1.44 | 1.14% | — | 1.03 | 24.38 |
| 2026-11-03 | 34.2 | 1.45 | 1.13% | — | 1.03 | 24.31 |
| 2026-11-02 | 36.0 | 1.52 | 1.08% | — | 1.03 | 24.41 |
| 2026-10-30 | 35.9 | 1.52 | 1.08% | — | 1.03 | 24.31 |
| 2026-10-29 | 37.2 | 1.57 | 1.04% | — | 1.03 | 24.43 |
| 2026-10-28 | 37.3 | 1.58 | 1.04% | — | 1.03 | 24.30 |
| 2026-10-27 | 37.2 | 1.57 | 1.04% | — | 1.03 | 24.39 |
| 2026-10-22 | 37.4 | 1.58 | 1.04% | — | 1.03 | 24.37 |
| 2026-10-08 | 38.5 | 1.62 | 1.01% | — | 1.03 | 24.44 |
| 2026-09-30 | 38.8 | 1.64 | 1.00% | — | 1.03 | 24.39 |
| 2026-08-31 | 39.7 | 1.68 | 0.98% | — | 1.03 | 24.32 |
| 2026-07-31 | 61.6 | 1.52 | 1.14% | — | 0.57 | 23.09 |
| 2026-06-30 | 67.1 | 1.66 | 1.05% | — | 0.57 | 23.04 |
| 2026-05-29 | 69.1 | 1.71 | 1.02% | — | 0.57 | 23.04 |
| 2026-04-30 | 110.3 | 1.39 | 1.07% | — | 0.34 | 26.98 |
| 2026-03-31 | 116.8 | 1.47 | 1.01% | — | 0.34 | 27.01 |
| 2026-02-26 | 145.3 | 1.99 | 1.08% | — | 0.32 | 23.37 |
| 2026-01-30 | 156.6 | 2.15 | 1.00% | — | 0.32 | 23.30 |
| 2025-12-31 | 150.8 | 2.07 | 1.04% | — | 0.32 | 23.31 |
| 2025-11-28 | 124.1 | 1.70 | 1.26% | — | 0.32 | 23.35 |
| 2025-10-31 | 110.4 | 2.20 | 1.19% | — | 0.38 | 19.07 |
| 2025-09-30 | 111.3 | 2.22 | 1.18% | — | 0.38 | 19.05 |
| 2025-08-29 | 90.3 | 1.80 | 1.46% | — | 0.38 | 19.06 |
| 2025-07-31 | 45.8 | 1.67 | 1.52% | — | 0.72 | 19.73 |
| 2025-06-30 | 47.6 | 1.73 | 1.46% | — | 0.72 | 19.80 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。