正新 2105
上市 · 橡膠工業29.5▲+0.35 (+1.2%)收盤後更新
- 昨收
- 29.15
- 成交量(股)
- 3,986,802
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 29.10
- 最高
- 29.50
- 最低
- 29.00
- 昨收
- 29.15
- 成交量(張)
- 3,987
- 成交金額
- 1.17 億
- 本益比
- 17.7
- 現金殖利率
- 6.10%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.64% | 31.15 | 28.55 | 9,627 |
| 近 20 日 | -3.44% | 32.85 | 28.55 | 8,577 |
| 近 60 日 | -8.10% | 32.85 | 28.55 | 5,775 |
| 近 120 日 | -8.81% | 35.30 | 28.55 | 11,372 |
| 近 240 日 | -7.52% | 35.30 | 28.10 | 12,451 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 29.50 | +1.20% | 3,987 |
| 11-10 | 29.15 | -1.69% | 15,889 |
| 11-09 | 29.65 | -1.33% | 9,723 |
| 11-06 | 30.05 | -1.48% | 11,739 |
| 11-05 | 30.50 | +0.66% | 6,797 |
| 11-04 | 30.30 | -3.35% | 11,818 |
| 11-03 | 31.35 | -0.16% | 6,298 |
| 11-02 | 31.40 | +0.32% | 3,631 |
| 10-30 | 31.30 | +0.48% | 5,059 |
| 10-29 | 31.15 | +0.32% | 3,594 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 17.7 | 1.07 | 6.10% | — | 1.67 | 27.57 |
| 2026-11-10 | 17.5 | 1.06 | 6.17% | — | 1.67 | 27.50 |
| 2026-11-09 | 16.3 | 1.10 | 6.07% | — | 1.82 | 26.95 |
| 2026-11-06 | 16.5 | 1.12 | 5.99% | — | 1.82 | 26.83 |
| 2026-11-05 | 16.8 | 1.13 | 5.90% | — | 1.82 | 26.99 |
| 2026-11-04 | 16.7 | 1.13 | 5.94% | — | 1.82 | 26.81 |
| 2026-11-03 | 17.2 | 1.17 | 5.74% | — | 1.82 | 26.79 |
| 2026-11-02 | 17.3 | 1.17 | 5.73% | — | 1.82 | 26.84 |
| 2026-10-30 | 17.2 | 1.16 | 5.75% | — | 1.82 | 26.98 |
| 2026-10-29 | 17.1 | 1.16 | 5.78% | — | 1.82 | 26.85 |
| 2026-10-28 | 17.1 | 1.16 | 5.80% | — | 1.82 | 26.77 |
| 2026-10-27 | 17.5 | 1.18 | 5.65% | — | 1.82 | 26.99 |
| 2026-10-22 | 17.6 | 1.19 | 5.63% | — | 1.82 | 26.89 |
| 2026-10-08 | 16.7 | 1.13 | 5.93% | — | 1.82 | 26.86 |
| 2026-09-30 | 16.8 | 1.14 | 5.87% | — | 1.82 | 26.89 |
| 2026-08-31 | 17.0 | 1.15 | 5.83% | — | 1.82 | 26.87 |
| 2026-07-31 | 18.8 | 1.16 | 5.91% | — | 1.62 | 26.25 |
| 2026-06-30 | 18.5 | 1.14 | 6.01% | — | 1.62 | 26.27 |
| 2026-05-29 | 20.0 | 1.24 | 5.56% | — | 1.62 | 26.13 |
| 2026-04-30 | 20.8 | 1.16 | 5.77% | — | 1.50 | 26.90 |
| 2026-03-31 | 20.7 | 1.16 | 5.79% | — | 1.50 | 26.81 |
| 2026-02-26 | 19.8 | 1.24 | 7.67% | — | 1.58 | 25.24 |
| 2026-01-30 | 19.4 | 1.21 | 7.84% | — | 1.58 | 25.29 |
| 2025-12-31 | 18.7 | 1.16 | 8.14% | — | 1.58 | 25.43 |
| 2025-11-28 | 20.1 | 1.26 | 7.55% | — | 1.58 | 25.24 |
| 2025-10-31 | 17.8 | 1.34 | 7.52% | — | 1.79 | 23.81 |
| 2025-09-30 | 21.0 | 1.58 | 6.37% | — | 1.79 | 23.83 |
| 2025-08-29 | 21.2 | 1.59 | 6.32% | — | 1.79 | 23.90 |
| 2025-07-31 | 17.9 | 1.53 | 5.99% | — | 2.24 | 26.21 |
| 2025-06-30 | 16.9 | 1.44 | 6.35% | — | 2.24 | 26.25 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。