69▼-1.6 (-2.27%)延遲
- 昨收
- 70.6
- 成交量(股)
- 263,134
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 70.90
- 最高
- 70.90
- 最低
- 69.00
- 昨收
- 70.60
- 成交量(張)
- 263
- 成交金額
- 0.2 億
- 本益比
- 17.0
- 現金殖利率
- 6.52%
同產業比較:汽車工業2026-10-22
- 同產業檔數
- 43
- 本檔市值排名
- 24 / 43
- 本益比中位數
- 15.5
- 淨值比中位數
- 1.47
- 殖利率中位數
- 4.46%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威力暘-創 6988 | 11.95 | 6 | -2.05% | 0.0 | — | 0.78 | — |
| 2 | 瑞利 1512 | 6.25 | 6 | +0.64% | 0.0 | 32.9 | 0.91 | — |
| 3 | 廣華-KY 1338 | 14.45 | 12 | -0.34% | 0.0 | — | 0.20 | 2.15% |
| 4 | 吉茂 1587 | 22.95 | 18 | -0.22% | 0.0 | 109.3 | 1.14 | — |
| 5 | IKKA-KY 2250 | 50.60 | 18 | -1.75% | 0.0 | 19.4 | 0.91 | 5.93% |
| 6 | 大億 1521 | 25.00 | 19 | -0.20% | 0.0 | 15.7 | 1.01 | 3.00% |
| 7 | 英利-KY 2239 | 17.90 | 21 | -0.56% | 0.0 | — | 0.18 | — |
| 8 | 金興精密 7732 | 33.60 | 22 | 0.00% | 0.0 | 17.7 | 1.21 | 4.46% |
| 9 | 六暉-KY 2115 | 24.25 | 25 | -0.61% | 0.0 | 15.4 | 0.77 | 6.19% |
| 10 | 麗清 3346 | 21.00 | 25 | -2.10% | 0.0 | — | 0.71 | 0.52% |
| 11 | 永新-KY 4557 | 55.50 | 27 | -0.54% | 0.0 | — | 1.05 | 3.60% |
| 12 | 華勝-KY 2248 | 59.20 | 28 | +0.34% | 0.0 | 8.2 | 1.60 | 5.25% |
| 13 | 車王電 1533 | 29.00 | 29 | +1.22% | 0.1 | 10.8 | 1.15 | — |
| 14 | 倉佑 1568 | 28.90 | 30 | 0.00% | 0.0 | 15.3 | 1.57 | 3.46% |
| 15 | 昭輝 1339 | 41.20 | 31 | -1.08% | 0.0 | 7.1 | 0.74 | 6.07% |
| 16 | 華德動能-創 2237 | 24.50 | 32 | -2.97% | 0.0 | 8.0 | 2.01 | — |
| 17 | 神數 7821 | 34.85 | 42 | -1.13% | 0.0 | 11.4 | 1.58 | 5.74% |
| 18 | 宏旭-KY 2243 | 56.50 | 44 | -2.59% | 0.1 | 53.8 | 4.08 | — |
| 19 | 耿鼎 1524 | 26.65 | 44 | -0.37% | 0.1 | 13.1 | 1.48 | 5.25% |
| 20 | 江申 1525 | 62.80 | 46 | -1.10% | 0.0 | 42.7 | 0.92 | 4.46% |
| 21 | 艾姆勒 2241 | 44.10 | 46 | -9.91% | 1.9 | — | 3.52 | — |
| 22 | 六方科-KY 4569 | 151.00 | 46 | -0.66% | 0.1 | 16.8 | 1.66 | 2.15% |
| 23 | 虎山 7736 | 68.20 | 52 | -0.15% | 0.1 | 12.3 | 1.47 | 5.57% |
| 24 | 劍麟 2228 | 69.00 | 55 | -2.27% | 0.2 | 17.0 | 1.11 | 6.52% |
| 25 | 怡利電 2497 | 42.20 | 55 | -1.97% | 0.1 | 13.2 | 1.89 | 4.74% |
| 26 | 聯嘉投控 3717 | 27.30 | 58 | -2.50% | 1.1 | 341.3 | 1.61 | 0.73% |
| 27 | 百達-KY 2236 | 96.30 | 61 | +6.88% | 1.3 | — | 2.51 | 0.67% |
| 28 | 巨鎧精密-創 2254 | 97.90 | 63 | +3.16% | 3.2 | — | 6.45 | — |
| 29 | 堤維西 1522 | 26.50 | 83 | -0.56% | 0.1 | 27.6 | 0.95 | 4.53% |
| 30 | 宇隆 2233 | 144.50 | 87 | -4.93% | 0.9 | 21.3 | 2.10 | 2.77% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。