泰茂 2230
上櫃 · 居家生活19.75▲+0.75 (+3.95%)收盤後更新
- 昨收
- 19
- 成交量(股)
- 618,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 18.25
- 最高
- 20.90
- 最低
- 18.25
- 昨收
- 19.00
- 成交量(張)
- 618
- 成交金額
- 0.13 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 3.08%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +5.33% | 20.90 | 16.15 | 306 |
| 近 20 日 | -9.40% | 22.45 | 16.15 | 166 |
| 近 60 日 | -24.04% | 26.05 | 16.15 | 128 |
| 近 120 日 | -31.66% | 30.10 | 16.15 | 173 |
| 近 240 日 | -81.01% | 106.50 | 16.15 | 304 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.75 | +3.95% | 618 |
| 11-10 | 19.00 | +4.40% | 231 |
| 11-09 | 18.20 | +9.97% | 124 |
| 11-06 | 16.55 | -7.02% | 468 |
| 11-05 | 17.80 | -5.07% | 89 |
| 11-04 | 18.75 | -0.79% | 137 |
| 11-03 | 18.90 | -3.57% | 213 |
| 11-02 | 19.60 | -1.26% | 144 |
| 10-30 | 19.85 | -1.73% | 155 |
| 10-29 | 20.20 | -2.65% | 89 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.27 | 3.08% | 0.61 | — | 15.55 |
| 2026-11-10 | — | 1.20 | 3.21% | 0.61 | — | 15.83 |
| 2026-11-09 | — | 1.15 | 3.35% | 0.61 | — | 15.83 |
| 2026-11-06 | — | 1.05 | 3.68% | 0.61 | — | 15.76 |
| 2026-11-05 | — | 1.13 | 3.42% | 0.61 | — | 15.75 |
| 2026-11-04 | — | 1.19 | 3.25% | 0.61 | — | 15.76 |
| 2026-11-03 | — | 1.19 | 3.22% | 0.61 | — | 15.88 |
| 2026-11-02 | — | 1.24 | 3.11% | 0.61 | — | 15.81 |
| 2026-10-30 | — | 1.25 | 3.07% | 0.61 | — | 15.88 |
| 2026-10-29 | — | 1.28 | 3.01% | 0.61 | — | 15.78 |
| 2026-10-28 | — | 1.31 | 2.93% | 0.61 | — | 15.84 |
| 2026-10-27 | — | 1.32 | 2.91% | 0.61 | — | 15.83 |
| 2026-10-22 | — | 1.33 | 2.90% | 0.61 | — | 15.79 |
| 2026-10-08 | — | 1.41 | 2.73% | 0.61 | — | 15.82 |
| 2026-09-30 | — | 1.38 | 2.79% | 0.61 | — | 15.80 |
| 2026-08-31 | — | 1.42 | 2.71% | 0.61 | — | 15.85 |
| 2026-07-31 | — | 1.38 | 2.72% | 0.61 | — | 16.20 |
| 2026-06-30 | — | 1.58 | 2.38% | 0.61 | — | 16.17 |
| 2026-05-29 | — | 1.74 | 2.12% | 0.61 | — | 16.24 |
| 2026-04-30 | — | 1.54 | 2.22% | 0.61 | — | 17.53 |
| 2026-03-31 | — | 1.78 | 1.92% | 0.61 | — | 17.53 |
| 2026-02-26 | 61.4 | 2.18 | 7.75% | 0.61 | 0.63 | 17.75 |
| 2026-01-30 | 138.4 | 4.90 | 3.44% | 0.61 | 0.63 | 17.80 |
| 2025-12-31 | 145.9 | 5.17 | 3.26% | 3.00 | 0.63 | 17.78 |
| 2025-11-28 | 165.1 | 5.85 | 2.88% | 3.00 | 0.63 | 17.78 |
| 2025-10-31 | 47.6 | 4.78 | 3.03% | 3.00 | 2.08 | 20.71 |
| 2025-09-30 | 48.6 | 4.88 | 2.97% | 3.00 | 2.08 | 20.70 |
| 2025-08-29 | 48.6 | 4.88 | 2.97% | 3.00 | 2.08 | 20.70 |
| 2025-07-31 | 23.5 | 4.13 | 3.03% | 3.00 | 4.21 | 23.97 |
| 2025-06-30 | 29.5 | 5.17 | 2.42% | 3.00 | 4.21 | 23.98 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。