44.95▼-1.3 (-2.81%)延遲
- 昨收
- 46.25
- 成交量(股)
- 8,779,969
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 46.70
- 最高
- 47.90
- 最低
- 44.80
- 昨收
- 46.25
- 成交量(張)
- 8,780
- 成交金額
- 4.1 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 0.44%
同產業比較:電子零組件業2026-10-22
- 同產業檔數
- 208
- 本檔市值排名
- 40 / 208
- 本益比中位數
- 30.2
- 淨值比中位數
- 2.40
- 殖利率中位數
- 1.96%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台達電 2308 | 1,560.00 | 40,522 | -4.00% | 161.2 | 49.7 | 13.80 | 0.74% |
| 2 | 台光電 2383 | 5,070.00 | 18,167 | +1.60% | 254.7 | 79.3 | 31.14 | 0.49% |
| 3 | 欣興 3037 | 1,085.00 | 17,808 | -1.36% | 240.2 | 72.2 | 13.93 | 0.18% |
| 4 | 國巨* 2327 | 507.00 | 10,460 | -6.46% | 242.2 | 34.1 | 5.89 | 1.18% |
| 5 | 川湖 2059 | 9,755.00 | 9,296 | -3.22% | 44.2 | 53.8 | 27.54 | 0.52% |
| 6 | 健策 3653 | 6,070.00 | 8,935 | -7.12% | 107.6 | 137.0 | 37.77 | 0.36% |
| 7 | 南電 8046 | 1,265.00 | 8,174 | -5.60% | 105.9 | 148.7 | 16.59 | 0.16% |
| 8 | 臻鼎-KY 4958 | 567.00 | 6,426 | -1.90% | 271.3 | 67.1 | 4.08 | 0.60% |
| 9 | 金像電 2368 | 1,115.00 | 5,916 | -6.69% | 111.5 | 40.0 | 13.68 | 0.88% |
| 10 | 台燿 6274 | 1,420.00 | 4,252 | -5.33% | 273.4 | 72.1 | 17.60 | 0.53% |
| 11 | 健鼎 3044 | 556.00 | 2,922 | -4.63% | 20.8 | 23.8 | 5.25 | 2.28% |
| 12 | 聯茂 6213 | 777.00 | 2,825 | -5.59% | 319.9 | 120.5 | 12.50 | 0.39% |
| 13 | 華通 2313 | 224.50 | 2,770 | -6.65% | 96.3 | 36.2 | 5.51 | 1.25% |
| 14 | 嘉澤 3533 | 1,795.00 | 2,020 | -1.37% | 11.6 | 21.9 | 4.93 | 1.95% |
| 15 | 華新科 2492 | 368.00 | 1,786 | -9.25% | 219.8 | 41.4 | 2.69 | 0.68% |
| 16 | 富世達 6805 | 2,335.00 | 1,601 | -2.51% | 30.2 | 50.0 | 19.16 | 0.54% |
| 17 | 禾伸堂 3026 | 756.00 | 1,254 | -7.24% | 97.1 | 73.8 | 12.14 | 0.77% |
| 18 | 金居 8358 | 438.50 | 1,108 | -9.02% | 75.6 | 65.4 | 11.90 | 0.46% |
| 19 | 富喬 1815 | 139.00 | 854 | -5.44% | 219.4 | 40.3 | 5.94 | 0.72% |
| 20 | 群光 2385 | 101.00 | 773 | 0.00% | 3.1 | 11.3 | 1.65 | 7.13% |
| 21 | AES-KY 6781 | 894.00 | 764 | -2.61% | 3.4 | 21.1 | 4.31 | 2.14% |
| 22 | 志聖 2467 | 452.00 | 730 | -5.83% | 4.4 | 45.1 | 4.50 | 1.22% |
| 23 | 信邦 3023 | 298.00 | 715 | -3.25% | 3.1 | 21.1 | 4.03 | 3.36% |
| 24 | 台虹 8039 | 266.00 | 702 | -9.22% | 98.9 | 84.4 | 6.27 | 0.75% |
| 25 | 晶技 3042 | 169.50 | 581 | -7.12% | 21.0 | 29.3 | 3.66 | 2.83% |
| 26 | 騰輝電子-KY 6672 | 581.00 | 478 | -7.34% | 84.5 | 87.8 | 9.87 | 0.58% |
| 27 | 信昌電 6173 | 293.50 | 472 | +3.16% | 69.3 | 52.0 | 4.70 | 0.61% |
| 28 | 日電貿 3090 | 156.50 | 450 | -4.57% | 9.0 | 20.7 | 2.42 | 3.07% |
| 29 | 精成科 6191 | 89.80 | 448 | -2.60% | 2.5 | 15.6 | 1.22 | 2.90% |
| 30 | 建準 2421 | 155.00 | 445 | -2.82% | 2.9 | 16.7 | 4.21 | 3.38% |
| 40 | 燿華 2367 | 44.95 | 317 | -2.81% | 4.1 | — | 2.58 | 0.44% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。