1,115▼-80 (-6.69%)延遲
- 昨收
- 1,195
- 成交量(股)
- 9,433,960
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 1,220.00
- 最高
- 1,245.00
- 最低
- 1,110.00
- 昨收
- 1,195.00
- 成交量(張)
- 9,434
- 成交金額
- 111.5 億
- 本益比
- 40.0
- 現金殖利率
- 0.88%
同產業比較:電子零組件業2026-10-22
- 同產業檔數
- 208
- 本檔市值排名
- 200 / 208
- 本益比中位數
- 30.2
- 淨值比中位數
- 2.40
- 殖利率中位數
- 1.96%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 點晶 3288 | 21.20 | 3 | -1.62% | 0.0 | — | 3.24 | — |
| 2 | 尚茂 8291 | 23.20 | 4 | +9.95% | 0.0 | — | 6.99 | — |
| 3 | 佳總 5355 | 6.74 | 5 | -2.03% | 0.0 | — | 1.55 | — |
| 4 | 台端 3432 | 13.85 | 6 | -0.36% | 0.0 | — | 1.99 | — |
| 5 | 力銘 3593 | 10.30 | 6 | -0.48% | 0.0 | — | 3.01 | — |
| 6 | 慶生 6210 | 18.85 | 7 | +1.62% | 0.0 | — | 1.94 | — |
| 7 | 長盛 3492 | 19.45 | 7 | -0.77% | 0.0 | 15.1 | 1.07 | 5.66% |
| 8 | 雲嘉南 3191 | 16.70 | 7 | -0.89% | 0.0 | 21.1 | 2.98 | — |
| 9 | 聯昌 2431 | 10.10 | 8 | +0.50% | 0.0 | — | 1.04 | — |
| 10 | 百徽 6259 | 29.25 | 8 | -4.88% | 0.0 | 19.6 | 1.96 | 1.19% |
| 11 | 康控-KY 4943 | 6.98 | 9 | -0.14% | 0.0 | — | 21.15 | — |
| 12 | 三一東林 3609 | 23.35 | 9 | -0.64% | 0.0 | 3.6 | 2.00 | — |
| 13 | 禾昌 6158 | 17.35 | 10 | -1.98% | 0.0 | — | 0.85 | — |
| 14 | 艾恩特 3646 | 24.90 | 10 | +0.20% | 0.0 | — | 2.03 | 3.61% |
| 15 | 宇環 3276 | 14.70 | 10 | -2.00% | 0.0 | 66.8 | 1.18 | 0.41% |
| 16 | 久威 6114 | 24.35 | 11 | -3.18% | 0.0 | 6.4 | 0.66 | 2.05% |
| 17 | 松普 5488 | 11.85 | 11 | -1.25% | 0.0 | — | 1.07 | 0.51% |
| 18 | 同協 5460 | 19.30 | 11 | -4.46% | 0.1 | 113.5 | 1.52 | — |
| 19 | 能率網通 8071 | 20.15 | 12 | -2.66% | 0.0 | — | 1.55 | — |
| 20 | 聯德 3308 | 20.85 | 13 | -2.80% | 0.0 | 13.2 | 1.08 | — |
| 21 | 今皓 3011 | 9.68 | 13 | -2.42% | 0.0 | — | 0.94 | — |
| 22 | 鑫禾 4999 | 17.30 | 13 | -1.14% | 0.0 | — | 0.41 | 1.45% |
| 23 | 首利 1471 | 9.01 | 14 | -0.11% | 0.0 | 45.1 | 0.93 | — |
| 24 | 建舜電 3322 | 10.10 | 14 | -1.46% | 0.0 | — | 0.88 | — |
| 25 | 同泰 3321 | 16.15 | 14 | -2.12% | 0.0 | — | 2.07 | — |
| 26 | 台翰 1336 | 17.95 | 14 | 0.00% | 0.0 | 23.9 | 0.73 | 1.45% |
| 27 | 連展投控 3710 | 8.14 | 14 | -1.09% | 0.0 | — | 1.38 | — |
| 28 | 華盈 3520 | 17.25 | 14 | +0.29% | 0.0 | — | 1.49 | — |
| 29 | 矽瑪 3511 | 18.65 | 15 | -2.10% | 0.0 | — | 1.17 | — |
| 30 | 詠昇 6418 | 43.65 | 15 | -9.81% | 2.2 | 114.9 | 2.93 | 0.87% |
| 200 | 金像電 2368 | 1,115.00 | 5,916 | -6.69% | 111.5 | 40.0 | 13.68 | 0.88% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。