隴華 2424
上市 · 通信網路業11.95▲+0.05 (+0.42%)收盤後更新
- 昨收
- 11.9
- 成交量(股)
- 17,050
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 12.30
- 最高
- 12.30
- 最低
- 11.30
- 昨收
- 11.90
- 成交量(張)
- 17
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.02% | 12.40 | 10.60 | 33 |
| 近 20 日 | +11.16% | 15.75 | 10.60 | 147 |
| 近 60 日 | +33.07% | 15.75 | 7.68 | 72 |
| 近 120 日 | -46.05% | 19.95 | 7.30 | 91 |
| 近 240 日 | -68.30% | 45.90 | 7.30 | 114 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 11.95 | +0.42% | 17 |
| 11-10 | 11.90 | +0.85% | 32 |
| 11-09 | 11.80 | +7.27% | 35 |
| 11-06 | 11.00 | +0.92% | 41 |
| 11-05 | 10.90 | -6.03% | 38 |
| 11-04 | 11.60 | -0.43% | 29 |
| 11-03 | 11.65 | -8.98% | 73 |
| 11-02 | 12.80 | -3.40% | 35 |
| 10-30 | 13.25 | -5.36% | 74 |
| 10-29 | 14.00 | +3.32% | 208 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 2.83 | — | — | — | 4.22 |
| 2026-11-10 | — | 2.81 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-11-09 | — | 2.79 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-11-06 | — | 2.60 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-11-05 | — | 2.58 | — | — | — | 4.22 |
| 2026-11-04 | — | 2.74 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-11-03 | — | 2.75 | — | — | — | 4.24 |
| 2026-11-02 | — | 3.03 | — | — | — | 4.22 |
| 2026-10-30 | — | 3.13 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-10-29 | — | 3.31 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-10-28 | — | 3.20 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-10-27 | — | 2.92 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-10-22 | — | 3.18 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-10-08 | — | 2.31 | — | — | — | 4.24 |
| 2026-09-30 | — | 1.96 | — | — | — | 4.23 |
| 2026-08-31 | — | 1.89 | — | — | — | 4.24 |
| 2026-07-31 | — | 1.77 | — | — | — | 4.63 |
| 2026-06-30 | — | 2.16 | — | — | — | 4.63 |
| 2026-05-29 | — | 2.69 | — | — | — | 4.65 |
| 2026-04-30 | — | 4.14 | — | — | — | 5.22 |
| 2026-03-31 | — | 4.69 | — | — | — | 5.22 |
| 2026-02-26 | — | 6.55 | — | — | — | 5.01 |
| 2026-01-30 | — | 7.88 | — | — | — | 5.01 |
| 2025-12-31 | — | 7.07 | — | — | — | 5.01 |
| 2025-11-28 | — | 6.57 | — | — | — | 5.01 |
| 2025-10-31 | — | 9.17 | — | — | — | 5.07 |
| 2025-09-30 | — | 11.24 | — | — | — | 5.07 |
| 2025-08-29 | — | 14.18 | — | — | — | 5.07 |
| 2025-07-31 | — | 11.36 | — | — | — | 5.08 |
| 2025-06-30 | — | 16.52 | — | — | — | 5.08 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。