燦坤 2430
上市 · 電子通路業17▼-0.2 (-1.16%)收盤後更新
- 昨收
- 17.2
- 成交量(股)
- 10,222
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 17.15
- 最高
- 17.25
- 最低
- 17.00
- 昨收
- 17.20
- 成交量(張)
- 10
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- 29.3
- 現金殖利率
- 4.71%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.29% | 17.75 | 16.25 | 82 |
| 近 20 日 | -2.86% | 17.75 | 16.25 | 48 |
| 近 60 日 | -0.87% | 18.25 | 16.25 | 48 |
| 近 120 日 | -6.85% | 20.40 | 16.25 | 117 |
| 近 240 日 | -29.46% | 24.20 | 16.25 | 104 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.00 | -1.16% | 10 |
| 11-10 | 17.20 | -2.82% | 47 |
| 11-09 | 17.70 | +2.61% | 125 |
| 11-06 | 17.25 | +2.07% | 213 |
| 11-05 | 16.90 | -0.29% | 17 |
| 11-04 | 16.95 | +0.30% | 46 |
| 11-03 | 16.90 | -1.17% | 23 |
| 11-02 | 17.10 | +0.88% | 11 |
| 10-30 | 16.95 | -1.45% | 70 |
| 10-29 | 17.20 | -0.29% | 24 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 29.3 | 0.46 | 4.71% | — | 0.58 | 36.96 |
| 2026-11-10 | 29.7 | 0.46 | 4.65% | — | 0.58 | 37.39 |
| 2026-11-09 | 30.5 | 0.48 | 4.52% | — | 0.58 | 36.88 |
| 2026-11-06 | 29.7 | 0.46 | 4.64% | — | 0.58 | 37.50 |
| 2026-11-05 | 34.5 | 0.46 | 4.73% | — | 0.49 | 36.74 |
| 2026-11-04 | 34.6 | 0.46 | 4.72% | — | 0.49 | 36.85 |
| 2026-11-03 | 34.5 | 0.46 | 4.73% | — | 0.49 | 36.74 |
| 2026-11-02 | 34.9 | 0.46 | 4.68% | — | 0.49 | 37.17 |
| 2026-10-30 | 34.6 | 0.46 | 4.72% | — | 0.49 | 36.85 |
| 2026-10-29 | 35.1 | 0.46 | 4.65% | — | 0.49 | 37.39 |
| 2026-10-28 | 35.2 | 0.47 | 4.64% | — | 0.49 | 36.70 |
| 2026-10-27 | 35.0 | 0.46 | 4.66% | — | 0.49 | 37.28 |
| 2026-10-22 | 35.2 | 0.47 | 4.64% | — | 0.49 | 36.70 |
| 2026-10-08 | 35.5 | 0.47 | 4.60% | — | 0.49 | 37.02 |
| 2026-09-30 | 37.2 | 0.49 | 4.38% | — | 0.49 | 37.24 |
| 2026-08-31 | 36.3 | 0.48 | 4.49% | — | 0.49 | 37.08 |
| 2026-07-31 | 35.3 | 0.46 | 4.72% | — | 0.48 | 36.85 |
| 2026-06-30 | 38.1 | 0.49 | 4.37% | — | 0.48 | 37.35 |
| 2026-05-29 | 38.1 | 0.49 | 4.37% | — | 0.48 | 37.35 |
| 2026-04-30 | 28.9 | 0.53 | 4.01% | — | 0.69 | 37.64 |
| 2026-03-31 | 31.4 | 0.57 | 3.70% | — | 0.69 | 37.98 |
| 2026-02-26 | 23.5 | 0.62 | 6.45% | — | 0.99 | 37.50 |
| 2026-01-30 | 22.9 | 0.61 | 6.62% | — | 0.99 | 37.13 |
| 2025-12-31 | 23.1 | 0.61 | 6.56% | — | 0.99 | 37.46 |
| 2025-11-28 | 23.7 | 0.63 | 6.40% | — | 0.99 | 37.22 |
| 2025-10-31 | 21.5 | 0.66 | 6.12% | — | 1.14 | 37.12 |
| 2025-09-30 | 21.5 | 0.66 | 6.12% | — | 1.14 | 37.12 |
| 2025-08-29 | 21.6 | 0.66 | 6.10% | — | 1.14 | 37.27 |
| 2025-07-31 | 16.8 | 0.66 | 6.12% | — | 1.46 | 37.12 |
| 2025-06-30 | 16.2 | 0.64 | 6.33% | — | 1.46 | 37.03 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。