敦吉 2459
上市 · 其他電子業60.5▲+0.2 (+0.33%)收盤後更新
- 昨收
- 60.3
- 成交量(股)
- 111,185
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 60.30
- 最高
- 60.50
- 最低
- 59.80
- 昨收
- 60.30
- 成交量(張)
- 111
- 成交金額
- 0.07 億
- 本益比
- 10.8
- 現金殖利率
- 6.94%
同產業比較:其他電子業2026-11-11
- 同產業檔數
- 94
- 本檔市值排名
- 50 / 94
- 本益比中位數
- 23.3
- 淨值比中位數
- 2.41
- 殖利率中位數
- 2.96%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 啟發電 6512 | 19.90 | 5 | -0.25% | 0.00 | — | 1.59 | — |
| 2 | 建暐 8092 | 10.45 | 6 | -1.42% | 0.00 | 69.7 | 1.11 | — |
| 3 | 隆銘綠能 3018 | 9.15 | 7 | -7.48% | 0.00 | — | 1.73 | — |
| 4 | 科風 3043 | 18.25 | 7 | -0.54% | 0.01 | — | 0.97 | — |
| 5 | 橙的 4554 | 25.00 | 8 | +0.81% | 0.00 | 8.9 | 1.27 | 2.00% |
| 6 | 大拓-KY 8455 | 30.70 | 8 | -2.38% | 0.01 | 59.0 | 1.39 | — |
| 7 | 熱映 3373 | 16.60 | 8 | +0.30% | 0.01 | — | 1.01 | 0.60% |
| 8 | 無敵 8201 | 14.15 | 9 | -1.05% | 0.02 | — | 1.99 | — |
| 9 | 連宇 2482 | 14.40 | 11 | +0.70% | 0.01 | — | 0.99 | 0.69% |
| 10 | 和亞智慧 7825 | 49.45 | 11 | +4.77% | 0.04 | 44.6 | 2.15 | 2.83% |
| 11 | 進泰電子 3465 | 28.40 | 12 | +0.71% | 0.00 | — | 1.24 | — |
| 12 | 西柏 3541 | 22.30 | 13 | 0.00% | 0.01 | 76.9 | 1.68 | — |
| 13 | 福華 8085 | 12.35 | 17 | 0.00% | 0.02 | — | 1.50 | — |
| 14 | 云辰 2390 | 9.10 | 18 | -0.44% | 0.02 | — | 0.74 | — |
| 15 | 星雲 8047 | 51.40 | 18 | -0.19% | 0.00 | — | 4.87 | — |
| 16 | 興能高 6558 | 19.45 | 18 | +0.26% | 0.03 | — | 1.42 | — |
| 17 | 晉倫 6151 | 33.20 | 18 | -0.90% | 0.01 | 12.6 | 1.72 | 4.52% |
| 18 | 微端 3285 | 48.60 | 21 | +9.95% | 0.05 | 26.4 | 3.32 | 1.03% |
| 19 | 東研信超 6840 | 68.00 | 21 | +7.26% | 0.19 | 42.2 | 1.86 | 1.47% |
| 20 | 位速 3508 | 19.95 | 22 | -2.68% | 0.02 | — | 3.91 | — |
| 21 | 旭暉應材 6698 | 31.25 | 22 | +6.29% | 0.25 | — | 2.07 | 1.60% |
| 22 | 玖鼎電力 4588 | 54.50 | 23 | -0.91% | 0.02 | 13.0 | 2.55 | 5.50% |
| 23 | 聚賢研發-創 7631 | 120.50 | 24 | +4.33% | 0.05 | 11.4 | 2.63 | 3.23% |
| 24 | 美達科技 6735 | 53.20 | 25 | +3.30% | 0.01 | 38.0 | 2.60 | 1.32% |
| 25 | 匯鑽科 8431 | 50.90 | 25 | +2.62% | 0.29 | — | 3.55 | — |
| 26 | 數泓科 6855 | 108.50 | 25 | -1.36% | 0.00 | 11.0 | 2.86 | 5.07% |
| 27 | 輝創 6722 | 29.95 | 26 | +1.01% | 0.01 | 17.9 | 1.03 | 6.68% |
| 28 | 淳安 6283 | 18.05 | 27 | +0.28% | 0.01 | — | 1.61 | — |
| 29 | 光群雷 2461 | 15.85 | 30 | -1.86% | 0.07 | 36.0 | 0.86 | — |
| 30 | 盈正 3628 | 68.60 | 31 | +4.73% | 0.04 | 21.2 | 1.85 | 4.74% |
| 50 | 敦吉 2459 | 60.50 | 64 | +0.33% | 0.07 | 10.8 | 1.07 | 6.94% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。