晶華 2707
上市 · 觀光餐旅170.50 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 170.5
- 成交量(股)
- 303,267
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 170.50
- 最高
- 171.00
- 最低
- 169.00
- 昨收
- 170.50
- 成交量(張)
- 303
- 成交金額
- 0.52 億
- 本益比
- 11.7
- 現金殖利率
- 6.30%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.57% | 177.00 | 169.00 | 323 |
| 近 20 日 | -3.40% | 179.00 | 169.00 | 211 |
| 近 60 日 | -4.75% | 183.50 | 169.00 | 143 |
| 近 120 日 | -1.16% | 183.50 | 169.00 | 170 |
| 近 240 日 | -11.66% | 202.00 | 167.00 | 170 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 170.50 | 0.00% | 303 |
| 11-10 | 170.50 | -0.87% | 371 |
| 11-09 | 172.00 | -0.86% | 310 |
| 11-06 | 173.50 | -0.57% | 414 |
| 11-05 | 174.50 | -0.29% | 217 |
| 11-04 | 175.00 | +0.86% | 171 |
| 11-03 | 173.50 | -0.86% | 207 |
| 11-02 | 175.00 | 0.00% | 123 |
| 10-30 | 175.00 | -0.28% | 189 |
| 10-29 | 175.50 | +0.29% | 107 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 11.7 | 5.15 | 6.30% | — | 14.59 | 33.11 |
| 2026-11-10 | 11.7 | 5.15 | 6.30% | — | 14.59 | 33.11 |
| 2026-11-09 | 11.8 | 5.20 | 6.25% | — | 14.59 | 33.08 |
| 2026-11-06 | 12.0 | 5.68 | 6.20% | — | 14.43 | 30.55 |
| 2026-11-05 | 12.1 | 5.72 | 6.16% | — | 14.45 | 30.51 |
| 2026-11-04 | 12.1 | 5.73 | 6.14% | — | 14.44 | 30.54 |
| 2026-11-03 | 12.0 | 5.68 | 6.20% | — | 14.43 | 30.55 |
| 2026-11-02 | 12.1 | 5.73 | 6.14% | — | 14.44 | 30.54 |
| 2026-10-30 | 12.1 | 5.73 | 6.14% | — | 14.44 | 30.54 |
| 2026-10-29 | 12.2 | 5.75 | 6.13% | — | 14.44 | 30.52 |
| 2026-10-28 | 12.1 | 5.73 | 6.14% | — | 14.44 | 30.54 |
| 2026-10-27 | 12.1 | 5.73 | 6.14% | — | 14.44 | 30.54 |
| 2026-10-22 | 12.2 | 5.77 | 6.11% | — | 14.44 | 30.50 |
| 2026-10-08 | 12.2 | 5.77 | 6.11% | — | 14.44 | 30.50 |
| 2026-09-30 | 12.2 | 5.75 | 6.13% | — | 14.44 | 30.52 |
| 2026-08-31 | 12.3 | 5.80 | 6.07% | — | 14.44 | 30.52 |
| 2026-07-31 | 12.7 | 6.41 | 6.04% | — | 14.00 | 27.77 |
| 2026-06-30 | 12.8 | 6.43 | 6.02% | — | 14.00 | 27.76 |
| 2026-05-29 | 12.4 | 6.23 | 6.21% | — | 14.00 | 27.77 |
| 2026-04-30 | 14.7 | 5.18 | 6.38% | — | 11.43 | 32.53 |
| 2026-03-31 | 16.1 | 5.65 | 5.86% | — | 11.43 | 32.48 |
| 2026-02-26 | 17.0 | 6.60 | 7.62% | — | 11.10 | 28.56 |
| 2026-01-30 | 16.9 | 6.56 | 7.66% | — | 11.10 | 28.58 |
| 2025-12-31 | 17.0 | 6.62 | 7.60% | — | 11.10 | 28.55 |
| 2025-11-28 | 17.2 | 6.69 | 7.52% | — | 11.10 | 28.55 |
| 2025-10-31 | 18.1 | 7.42 | 7.54% | — | 10.52 | 25.67 |
| 2025-09-30 | 18.9 | 7.75 | 7.22% | — | 10.52 | 25.68 |
| 2025-08-29 | 18.3 | 7.47 | 7.48% | — | 10.52 | 25.70 |
| 2025-07-31 | 18.3 | 7.54 | 7.54% | — | 10.39 | 25.27 |
| 2025-06-30 | 18.4 | 7.58 | 7.50% | — | 10.39 | 25.26 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。