151.5▼-1 (-0.66%)延遲
- 昨收
- 152.5
- 成交量(股)
- 12,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 152.00
- 最高
- 152.50
- 最低
- 151.50
- 昨收
- 152.50
- 成交量(張)
- 12
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- 24.9
- 現金殖利率
- 4.57%
同產業比較:觀光餐旅2026-10-22
- 同產業檔數
- 47
- 本檔市值排名
- 39 / 47
- 本益比中位數
- 14.0
- 淨值比中位數
- 1.42
- 殖利率中位數
- 6.15%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅茗-KY 2726 | 7.84 | 3 | -1.01% | 0.0 | — | 0.85 | — |
| 2 | 寶得利 5301 | 6.08 | 3 | +3.05% | 0.0 | — | 0.64 | — |
| 3 | 華軒 2740 | 28.40 | 5 | -0.35% | 0.0 | — | 3.71 | — |
| 4 | 力麗店 5364 | 8.27 | 5 | -0.24% | 0.0 | — | 0.76 | — |
| 5 | 劍湖山 5701 | 3.95 | 6 | -1.00% | 0.0 | — | 1.28 | — |
| 6 | 海灣 3252 | 14.95 | 8 | +0.67% | 0.0 | — | 0.38 | — |
| 7 | 易飛網 2734 | 14.30 | 8 | -0.69% | 0.0 | — | 1.25 | — |
| 8 | 富野 2736 | 10.45 | 8 | 0.00% | 0.0 | — | 0.61 | — |
| 9 | 築間 7723 | 18.45 | 9 | -1.60% | 0.0 | — | 1.38 | — |
| 10 | 新天地 8940 | 14.85 | 10 | 0.00% | 0.0 | 28.0 | 1.21 | — |
| 11 | 王座 2751 | 53.00 | 10 | +0.95% | 0.0 | 10.5 | 2.43 | 7.53% |
| 12 | 御嵿 3522 | 11.15 | 12 | 0.00% | 0.0 | — | 1.63 | — |
| 13 | 旅天下 6961 | 45.10 | 12 | -0.22% | 0.0 | 17.6 | 1.32 | 11.09% |
| 14 | 老爺知 5704 | 22.10 | 13 | -1.34% | 0.0 | 157.9 | 1.33 | — |
| 15 | 燦星旅 2719 | 19.25 | 13 | -2.28% | 0.0 | 27.9 | 1.79 | — |
| 16 | 遠雄來 2712 | 13.30 | 14 | 0.00% | 0.0 | — | 1.39 | — |
| 17 | 聯發國際 2756 | 60.70 | 15 | +1.17% | 0.0 | 14.4 | 2.68 | 5.44% |
| 18 | 華園 2702 | 11.95 | 19 | -0.42% | 0.0 | 14.8 | 0.57 | — |
| 19 | 三商餐飲 7705 | 29.00 | 19 | -0.68% | 0.0 | 11.9 | 1.28 | 5.52% |
| 20 | 南仁湖 5905 | 7.12 | 20 | -0.70% | 0.0 | — | 0.71 | — |
| 21 | 金色三麥 7757 | 83.90 | 20 | +0.48% | 0.0 | 10.4 | 2.03 | 9.24% |
| 22 | 享溫馨 7760 | 32.50 | 21 | 0.00% | 0.0 | 48.5 | 1.02 | 6.15% |
| 23 | 安心 1259 | 65.40 | 21 | +4.81% | 0.0 | 18.5 | 0.76 | 1.83% |
| 24 | 全家餐飲 7708 | 91.00 | 23 | -0.33% | 0.0 | 12.1 | 2.31 | 6.04% |
| 25 | 山富 2743 | 49.70 | 23 | -1.78% | 0.0 | 13.5 | 2.05 | 6.44% |
| 26 | 夏都 2722 | 19.95 | 29 | -2.44% | 0.0 | — | 1.15 | — |
| 27 | 六角 2732 | 61.40 | 29 | -0.32% | 0.0 | 17.9 | 1.54 | 5.70% |
| 28 | 六福 2705 | 14.95 | 29 | 0.00% | 0.0 | 20.2 | 0.58 | — |
| 29 | 五福 2745 | 84.70 | 29 | -0.94% | 0.0 | 8.6 | 3.12 | 8.85% |
| 30 | 亞洲藏壽司 2754 | 66.40 | 31 | -0.90% | 0.0 | 15.1 | 1.70 | 1.51% |
| 39 | 瓦城 2729 | 151.50 | 65 | -0.66% | 0.0 | 24.9 | 2.85 | 4.57% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。