八方雲集 2753
上市 · 觀光餐旅1770 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 177
- 成交量(股)
- 95,359
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 176.50
- 最高
- 177.00
- 最低
- 175.50
- 昨收
- 177.00
- 成交量(張)
- 95
- 成交金額
- 0.17 億
- 本益比
- 12.6
- 現金殖利率
- 6.50%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.67% | 181.00 | 171.50 | 178 |
| 近 20 日 | -4.58% | 185.00 | 171.50 | 160 |
| 近 60 日 | -3.28% | 188.50 | 171.50 | 149 |
| 近 120 日 | +0.85% | 192.00 | 171.50 | 248 |
| 近 240 日 | -18.43% | 219.00 | 171.50 | 265 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 177.00 | 0.00% | 95 |
| 11-10 | 177.00 | +0.85% | 132 |
| 11-09 | 175.50 | 0.00% | 144 |
| 11-06 | 175.50 | -1.13% | 339 |
| 11-05 | 177.50 | -1.39% | 183 |
| 11-04 | 180.00 | +1.12% | 194 |
| 11-03 | 178.00 | -1.11% | 174 |
| 11-02 | 180.00 | 0.00% | 107 |
| 10-30 | 180.00 | -0.83% | 139 |
| 10-29 | 181.50 | 0.00% | 58 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 12.6 | 3.13 | 6.78% | — | 14.03 | 56.55 |
| 2026-11-10 | 12.6 | 3.13 | 6.78% | — | 14.03 | 56.55 |
| 2026-11-09 | 12.5 | 3.10 | 6.84% | — | 14.03 | 56.61 |
| 2026-11-06 | 12.5 | 3.10 | 6.84% | — | 14.03 | 56.61 |
| 2026-11-05 | 12.7 | 3.13 | 6.76% | — | 14.03 | 56.71 |
| 2026-11-04 | 12.8 | 3.18 | 6.67% | — | 14.03 | 56.60 |
| 2026-11-03 | 12.7 | 3.14 | 6.74% | — | 14.03 | 56.69 |
| 2026-11-02 | 12.8 | 3.18 | 6.67% | — | 14.03 | 56.60 |
| 2026-10-30 | 12.8 | 3.18 | 6.67% | — | 14.03 | 56.60 |
| 2026-10-29 | 12.9 | 3.20 | 6.61% | — | 14.03 | 56.72 |
| 2026-10-28 | 12.9 | 3.20 | 6.61% | — | 14.03 | 56.72 |
| 2026-10-27 | 13.1 | 3.25 | 6.52% | — | 14.04 | 56.62 |
| 2026-10-22 | 13.0 | 3.22 | 6.58% | — | 14.03 | 56.68 |
| 2026-10-08 | 13.2 | 3.27 | 6.49% | — | 14.03 | 56.57 |
| 2026-09-30 | 12.8 | 3.18 | 6.67% | — | 14.03 | 56.60 |
| 2026-08-31 | 13.0 | 3.21 | 6.59% | — | 14.03 | 56.70 |
| 2026-07-31 | 13.5 | 3.41 | 6.61% | — | 13.47 | 53.23 |
| 2026-06-30 | 13.9 | 3.52 | 6.40% | — | 13.47 | 53.27 |
| 2026-05-29 | 13.0 | 3.29 | 6.84% | — | 13.47 | 53.34 |
| 2026-04-30 | 13.8 | 3.11 | 6.76% | — | 12.84 | 57.07 |
| 2026-03-31 | 13.9 | 3.14 | 6.70% | — | 12.84 | 57.01 |
| 2026-02-26 | 15.7 | 3.55 | 4.34% | — | 11.75 | 51.97 |
| 2026-01-30 | 15.1 | 3.41 | 4.52% | — | 11.75 | 51.91 |
| 2025-12-31 | 16.2 | 3.67 | 4.20% | — | 11.75 | 51.91 |
| 2025-11-28 | 16.6 | 3.75 | 4.11% | — | 11.75 | 51.87 |
| 2025-10-31 | 18.5 | 3.72 | 4.16% | — | 10.40 | 51.75 |
| 2025-09-30 | 19.9 | 4.00 | 3.86% | — | 10.40 | 51.75 |
| 2025-08-29 | 18.4 | 3.69 | 4.19% | — | 10.40 | 51.76 |
| 2025-07-31 | 19.2 | 3.64 | 4.34% | — | 9.60 | 50.69 |
| 2025-06-30 | 18.4 | 3.48 | 4.53% | — | 9.60 | 50.72 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。