揚秦 2755
上櫃 · 觀光餐旅88.5▲+0.5 (+0.57%)收盤後更新
- 昨收
- 88
- 成交量(股)
- 12,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 88.00
- 最高
- 89.40
- 最低
- 88.00
- 昨收
- 88.00
- 成交量(張)
- 12
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 15.5
- 現金殖利率
- 3.90%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.74% | 92.50 | 83.50 | 50 |
| 近 20 日 | -9.42% | 99.00 | 83.50 | 40 |
| 近 60 日 | -15.31% | 104.50 | 83.50 | 32 |
| 近 120 日 | -32.95% | 146.50 | 83.50 | 42 |
| 近 240 日 | -26.25% | 153.00 | 83.50 | 55 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 88.50 | +0.57% | 12 |
| 11-10 | 88.00 | -0.56% | 31 |
| 11-09 | 88.50 | +2.79% | 18 |
| 11-06 | 86.10 | -3.69% | 76 |
| 11-05 | 89.40 | -3.77% | 114 |
| 11-04 | 92.90 | +0.54% | 25 |
| 11-03 | 92.40 | -1.07% | 23 |
| 11-02 | 93.40 | +0.21% | 23 |
| 10-30 | 93.20 | -1.17% | 74 |
| 10-29 | 94.30 | -0.11% | 19 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.5 | 3.48 | 6.68% | 5.92 | 5.71 | 25.43 |
| 2026-11-10 | 15.4 | 3.46 | 6.72% | 5.92 | 5.71 | 25.43 |
| 2026-11-09 | 12.4 | 3.01 | 6.68% | 5.92 | 7.12 | 29.40 |
| 2026-11-06 | 12.1 | 2.92 | 6.87% | 5.92 | 7.12 | 29.49 |
| 2026-11-05 | 12.6 | 3.04 | 6.62% | 5.92 | 7.12 | 29.41 |
| 2026-11-04 | 13.1 | 3.15 | 6.37% | 5.92 | 7.12 | 29.49 |
| 2026-11-03 | 13.0 | 3.14 | 6.40% | 5.92 | 7.12 | 29.43 |
| 2026-11-02 | 13.1 | 3.17 | 6.33% | 5.92 | 7.12 | 29.46 |
| 2026-10-30 | 13.1 | 3.16 | 6.35% | 5.92 | 7.12 | 29.49 |
| 2026-10-29 | 13.2 | 3.20 | 6.27% | 5.92 | 7.12 | 29.47 |
| 2026-10-28 | 13.3 | 3.21 | 6.27% | 5.92 | 7.12 | 29.41 |
| 2026-10-27 | 13.5 | 3.25 | 6.17% | 5.92 | 7.12 | 29.48 |
| 2026-10-22 | 13.5 | 3.25 | 6.17% | 5.92 | 7.12 | 29.48 |
| 2026-10-08 | 13.8 | 3.33 | 6.04% | 5.92 | 7.12 | 29.43 |
| 2026-09-30 | 13.9 | 3.36 | 5.98% | 5.92 | 7.12 | 29.43 |
| 2026-08-31 | 14.3 | 3.46 | 5.80% | 5.92 | 7.12 | 29.48 |
| 2026-07-31 | 15.4 | 3.34 | 5.77% | 5.92 | 6.65 | 30.69 |
| 2026-06-30 | 21.1 | 4.56 | 4.29% | 5.92 | 6.65 | 30.70 |
| 2026-05-29 | 20.3 | 4.40 | 4.44% | 5.92 | 6.65 | 30.68 |
| 2026-04-30 | 21.0 | 4.74 | 4.44% | 5.92 | 6.44 | 28.48 |
| 2026-03-31 | 21.7 | 4.91 | 4.29% | 5.92 | 6.44 | 28.51 |
| 2026-02-26 | 22.9 | 5.14 | 4.41% | 5.92 | 5.95 | 26.46 |
| 2026-01-30 | 19.0 | 4.27 | 4.37% | 5.92 | 5.95 | 26.46 |
| 2025-12-31 | 19.8 | 4.44 | 4.21% | 4.94 | 5.95 | 26.46 |
| 2025-11-28 | 20.8 | 4.69 | 3.99% | 4.94 | 5.95 | 26.44 |
| 2025-10-31 | 17.1 | 3.98 | 4.34% | 4.94 | 6.67 | 28.64 |
| 2025-09-30 | 19.2 | 4.47 | 3.86% | 4.94 | 6.67 | 28.64 |
| 2025-08-29 | 23.7 | 5.51 | 3.13% | 4.94 | 6.67 | 28.68 |
| 2025-07-31 | 21.9 | 4.72 | 3.56% | 4.94 | 6.35 | 29.45 |
| 2025-06-30 | 23.3 | 5.03 | 3.38% | 4.94 | 6.35 | 29.42 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。