42.1▲+0.15 (+0.36%)延遲
- 昨收
- 41.95
- 成交量(股)
- 43,659,790
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 41.55
- 最高
- 42.55
- 最低
- 41.55
- 昨收
- 41.95
- 成交量(張)
- 43,660
- 成交金額
- 18.4 億
- 本益比
- 15.6
- 現金殖利率
- 2.61%
同產業比較:金融保險2026-10-22
- 同產業檔數
- 40
- 本檔市值排名
- 37 / 40
- 本益比中位數
- 13.2
- 淨值比中位數
- 1.30
- 殖利率中位數
- 3.75%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台名 5878 | 36.25 | 9 | -0.68% | 0.0 | 14.4 | 1.75 | 6.62% |
| 2 | 公勝保經 6028 | 107.50 | 27 | 0.00% | 0.0 | 10.5 | 2.94 | 5.58% |
| 3 | 大展證 6020 | 20.60 | 52 | -1.44% | 0.0 | 5.7 | 0.95 | 1.32% |
| 4 | 福邦證 6026 | 15.30 | 61 | -0.65% | 0.1 | 5.5 | 0.96 | 8.92% |
| 5 | 宏遠證 6015 | 17.15 | 69 | -2.00% | 0.2 | 3.9 | 1.01 | 3.21% |
| 6 | 第一保 2852 | 27.85 | 84 | 0.00% | 0.0 | 8.5 | 0.91 | 5.96% |
| 7 | 旺旺保 2816 | 42.15 | 94 | -2.54% | 0.1 | 3.7 | 0.98 | 3.56% |
| 8 | 台產 2832 | 55.70 | 141 | 0.00% | 0.1 | 9.3 | 1.17 | 6.28% |
| 9 | 群益期 6024 | 57.50 | 153 | -0.35% | 0.1 | 7.9 | 1.33 | 6.03% |
| 10 | 美好證 6021 | 53.40 | 167 | -3.44% | 0.1 | 4.8 | 1.29 | 3.75% |
| 11 | 康和證 6016 | 22.00 | 170 | -2.44% | 0.5 | 2.9 | 1.03 | 6.39% |
| 12 | 致和證 5864 | 36.30 | 183 | -3.07% | 0.6 | 2.6 | 1.28 | 4.41% |
| 13 | 華票 2820 | 16.60 | 223 | -0.30% | 0.3 | 9.8 | 0.80 | 5.42% |
| 14 | 高雄銀 2836 | 12.00 | 223 | 0.00% | 0.1 | 15.8 | 0.81 | 3.75% |
| 15 | 安泰銀 2849 | 15.40 | 301 | +1.65% | 0.0 | 15.9 | 0.83 | 3.31% |
| 16 | 王道銀行 2897 | 10.90 | 306 | 0.00% | 0.2 | 13.6 | 0.73 | 4.77% |
| 17 | 元大期貨 6023 | 82.10 | 368 | -0.48% | 0.2 | 9.1 | 1.31 | 6.70% |
| 18 | 中再保 2851 | 50.50 | 404 | +0.40% | 0.6 | 4.8 | 1.54 | 4.36% |
| 19 | 新產 2850 | 165.00 | 521 | -0.30% | 0.2 | 10.7 | 2.37 | 4.41% |
| 20 | 國票金 2889 | 16.95 | 621 | +0.30% | 1.0 | 13.9 | 1.29 | 3.48% |
| 21 | 遠東銀 2845 | 13.30 | 655 | +0.38% | 0.9 | 13.2 | 0.90 | 4.74% |
| 22 | 群益證 6005 | 30.60 | 751 | -1.29% | 1.3 | 5.7 | 1.28 | 5.59% |
| 23 | 統一證 2855 | 55.00 | 881 | -1.08% | 1.1 | 5.7 | 1.83 | 3.84% |
| 24 | 聯邦銀 2838 | 20.50 | 945 | +0.74% | 0.2 | 13.1 | 1.07 | 5.17% |
| 25 | 台中銀 2812 | 18.60 | 1,195 | 0.00% | 1.6 | 11.1 | 1.17 | 5.70% |
| 26 | 臺企銀 2834 | 17.90 | 1,861 | 0.00% | 2.3 | 13.2 | 1.13 | 5.59% |
| 27 | 上海商銀 5876 | 54.60 | 2,681 | +1.49% | 5.2 | 15.4 | 1.24 | 3.30% |
| 28 | 彰銀 2801 | 29.90 | 3,606 | +1.01% | 5.8 | 17.6 | 1.53 | 3.51% |
| 29 | 合庫金 5880 | 28.20 | 4,533 | +0.71% | 4.2 | 18.4 | 1.52 | 3.72% |
| 30 | 第一金 2892 | 42.35 | 6,090 | +2.54% | 8.6 | 19.8 | 2.02 | 3.07% |
| 37 | 台新新光金 2887 | 42.10 | 10,573 | +0.36% | 18.4 | 15.6 | 1.55 | 2.61% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。