12.550 (0%)延遲
- 昨收
- 12.55
- 成交量(股)
- 5,527
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 12.55
- 最高
- 12.55
- 最低
- 12.55
- 昨收
- 12.55
- 成交量(張)
- 6
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- 24.1
- 現金殖利率
- 5.58%
同產業比較:其他業2026-10-22
- 同產業檔數
- 90
- 本檔市值排名
- 78 / 90
- 本益比中位數
- 14.6
- 淨值比中位數
- 1.32
- 殖利率中位數
- 4.88%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中租-KY 5871 | 106.00 | 1,850 | -1.40% | 6.1 | 9.8 | 1.06 | 5.66% |
| 2 | 潤泰新 9945 | 29.60 | 842 | +1.02% | 1.3 | 5.2 | 0.52 | 3.72% |
| 3 | 中保科 9917 | 107.50 | 509 | +0.47% | 0.4 | 15.7 | 3.80 | 5.77% |
| 4 | 裕融 9941 | 77.60 | 456 | -0.13% | 0.3 | 11.1 | 1.30 | 5.90% |
| 5 | 中鼎 9933 | 44.65 | 422 | +2.17% | 3.7 | 8.2 | 1.76 | 2.13% |
| 6 | 宏全 9939 | 127.00 | 376 | +0.79% | 0.7 | 11.6 | 1.90 | 4.88% |
| 7 | 和潤企業 6592 | 56.70 | 364 | +0.53% | 0.1 | 11.4 | 1.08 | 5.82% |
| 8 | 雷虎 8033 | 158.00 | 260 | -3.07% | 1.8 | 329.2 | 7.99 | — |
| 9 | 裕慶-KY 6957 | 454.00 | 253 | +1.34% | 2.0 | 39.0 | 10.50 | 2.00% |
| 10 | 統一實 9907 | 14.95 | 236 | +0.34% | 0.1 | 15.7 | 1.13 | 7.89% |
| 11 | 龍巖 5530 | 47.70 | 200 | -0.42% | 0.1 | 14.2 | 0.64 | — |
| 12 | 新保 9925 | 39.50 | 153 | +0.13% | 0.1 | 13.1 | 1.05 | 5.06% |
| 13 | 信義 9940 | 19.85 | 146 | -0.25% | 0.0 | 20.3 | 1.10 | 3.02% |
| 14 | 鑽石投資 6901 | 16.75 | 143 | -3.18% | 0.3 | 4.9 | 1.16 | — |
| 15 | jpp-KY 5284 | 257.00 | 142 | -3.56% | 0.8 | 16.3 | 3.64 | 1.95% |
| 16 | 國統 8936 | 47.85 | 119 | — | 1.6 | 11.0 | 1.87 | 6.27% |
| 17 | 百和 9938 | 37.60 | 112 | -1.05% | 0.5 | 11.6 | 0.86 | 7.98% |
| 18 | 海悅 2348 | 69.50 | 111 | -1.14% | 0.3 | 16.6 | 1.63 | 7.91% |
| 19 | 科定 6655 | 135.00 | 109 | 0.00% | 0.0 | 27.8 | 3.24 | 4.44% |
| 20 | 台數科 6464 | 76.00 | 102 | -0.91% | 0.0 | 16.9 | 1.17 | 2.28% |
| 21 | 茂順 9942 | 113.00 | 94 | -0.44% | 0.0 | 12.4 | 2.25 | 6.19% |
| 22 | 天品 6199 | 149.50 | 92 | +1.01% | 11.0 | 55.0 | 8.71 | — |
| 23 | 阜爾運通 6914 | 114.50 | 91 | -0.43% | 0.0 | 11.5 | 2.10 | 6.99% |
| 24 | 和運租車 7855 | 41.35 | 80 | 0.00% | 0.1 | 8.7 | 1.26 | 7.79% |
| 25 | 森鉅 8942 | 39.80 | 79 | +1.53% | 0.1 | 7.5 | 0.77 | 2.51% |
| 26 | 八貫 1342 | 96.70 | 76 | -0.62% | 0.2 | 13.7 | 3.35 | 6.20% |
| 27 | 泰銘 9927 | 59.50 | 71 | 0.00% | 0.1 | 10.0 | 1.35 | 8.40% |
| 28 | 日盛台駿 6958 | 16.75 | 71 | +0.90% | 0.0 | — | 0.70 | — |
| 29 | 鼎基 6585 | 93.40 | 67 | -2.30% | 0.1 | 12.0 | 1.72 | 4.82% |
| 30 | 亞通 6179 | 37.85 | 67 | +0.53% | 6.4 | 51.9 | 1.79 | 1.32% |
| 78 | 匯僑 2904 | 12.55 | 10 | 0.00% | 0.0 | 24.1 | 0.78 | 5.58% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。