台嘉碩 3221
上櫃 · 通信網路業41.3▲+0.8 (+1.98%)收盤後更新
- 昨收
- 40.5
- 成交量(股)
- 480,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 41.10
- 最高
- 41.50
- 最低
- 40.35
- 昨收
- 40.50
- 成交量(張)
- 480
- 成交金額
- 0.20 億
- 本益比
- 40.9
- 現金殖利率
- 0.67%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.36% | 42.95 | 34.80 | 846 |
| 近 20 日 | -24.50% | 54.80 | 34.80 | 984 |
| 近 60 日 | -15.71% | 59.10 | 34.80 | 2,381 |
| 近 120 日 | -7.40% | 69.50 | 34.80 | 6,683 |
| 近 240 日 | +85.62% | 69.50 | 19.60 | 5,989 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 41.30 | +1.98% | 480 |
| 11-10 | 40.50 | +2.27% | 938 |
| 11-09 | 39.60 | +7.61% | 613 |
| 11-06 | 36.80 | -4.79% | 1,485 |
| 11-05 | 38.65 | -6.08% | 715 |
| 11-04 | 41.15 | +0.98% | 1,042 |
| 11-03 | 40.75 | -7.60% | 997 |
| 11-02 | 44.10 | +2.08% | 771 |
| 10-30 | 43.20 | -7.69% | 1,441 |
| 10-29 | 46.80 | -2.60% | 497 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 40.9 | 2.01 | 0.67% | 0.28 | 1.01 | 20.55 |
| 2026-11-10 | 40.1 | 1.97 | 0.68% | 0.28 | 1.01 | 20.56 |
| 2026-11-09 | 39.2 | 1.93 | 0.70% | 0.28 | 1.01 | 20.52 |
| 2026-11-06 | 36.4 | 1.79 | 0.75% | 0.28 | 1.01 | 20.56 |
| 2026-11-05 | 38.3 | 1.88 | 0.72% | 0.28 | 1.01 | 20.56 |
| 2026-11-04 | 40.7 | 2.00 | 0.67% | 0.28 | 1.01 | 20.58 |
| 2026-11-03 | 40.4 | 1.98 | 0.68% | 0.28 | 1.01 | 20.58 |
| 2026-11-02 | 43.7 | 2.14 | 0.63% | 0.28 | 1.01 | 20.61 |
| 2026-10-30 | 42.8 | 2.10 | 0.64% | 0.28 | 1.01 | 20.57 |
| 2026-10-29 | 46.3 | 2.28 | 0.59% | 0.28 | 1.01 | 20.53 |
| 2026-10-28 | 47.6 | 2.34 | 0.58% | 0.28 | 1.01 | 20.53 |
| 2026-10-27 | 46.2 | 2.27 | 0.59% | 0.28 | 1.01 | 20.55 |
| 2026-10-22 | 47.9 | 2.35 | 0.57% | 0.28 | 1.01 | 20.57 |
| 2026-10-08 | 54.5 | 2.68 | 0.50% | 0.28 | 1.01 | 20.52 |
| 2026-09-30 | 50.7 | 2.49 | 0.54% | 0.28 | 1.01 | 20.56 |
| 2026-08-31 | 47.4 | 2.33 | 0.58% | 0.28 | 1.01 | 20.54 |
| 2026-07-31 | 152.4 | 2.22 | 0.63% | 0.28 | 0.29 | 19.91 |
| 2026-06-30 | 202.1 | 2.94 | 0.47% | 0.28 | 0.29 | 19.93 |
| 2026-05-29 | 206.9 | 3.01 | 0.47% | 0.28 | 0.29 | 19.93 |
| 2026-04-30 | 535.6 | 2.18 | 0.65% | 0.28 | 0.08 | 19.66 |
| 2026-03-31 | 441.3 | 1.80 | 0.79% | 0.28 | 0.08 | 19.61 |
| 2026-02-26 | 1,587.5 | 1.66 | 2.84% | 0.28 | 0.02 | 19.13 |
| 2026-01-30 | 1,505.0 | 1.57 | 2.99% | 0.28 | 0.02 | 19.17 |
| 2025-12-31 | 1,042.5 | 1.09 | 4.32% | 0.90 | 0.02 | 19.13 |
| 2025-11-28 | 1,042.5 | 1.09 | 4.32% | 0.90 | 0.02 | 19.13 |
| 2025-10-31 | 165.0 | 1.29 | 3.64% | 0.90 | 0.15 | 19.19 |
| 2025-09-30 | 149.0 | 1.17 | 4.03% | 0.90 | 0.15 | 19.10 |
| 2025-08-29 | 127.7 | 1.00 | 4.70% | 0.90 | 0.15 | 19.15 |
| 2025-07-31 | 25.7 | 0.85 | 5.09% | 0.90 | 0.69 | 20.82 |
| 2025-06-30 | 26.7 | 0.89 | 4.88% | 0.90 | 0.69 | 20.73 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。