幸康 3332
上櫃 · 電子零組件業60.3▲+0.5 (+0.84%)收盤後更新
- 昨收
- 59.8
- 成交量(股)
- 34,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 59.90
- 最高
- 60.60
- 最低
- 59.90
- 昨收
- 59.80
- 成交量(張)
- 34
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- 15.3
- 現金殖利率
- 3.32%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.23% | 65.80 | 55.30 | 101 |
| 近 20 日 | -6.22% | 87.00 | 55.30 | 191 |
| 近 60 日 | -5.93% | 87.00 | 55.30 | 70 |
| 近 120 日 | -4.44% | 87.00 | 55.30 | 50 |
| 近 240 日 | +0.67% | 87.00 | 53.20 | 100 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 60.30 | +0.84% | 34 |
| 11-10 | 59.80 | -3.39% | 106 |
| 11-09 | 61.90 | +3.34% | 96 |
| 11-06 | 59.90 | -1.96% | 101 |
| 11-05 | 61.10 | -6.00% | 166 |
| 11-04 | 65.00 | -4.97% | 189 |
| 11-03 | 68.40 | -10.00% | 472 |
| 11-02 | 76.00 | -5.47% | 1,318 |
| 10-30 | 80.40 | +9.99% | 980 |
| 10-29 | 73.10 | +9.92% | 231 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.3 | 1.53 | 3.32% | 2.00 | 3.95 | 39.41 |
| 2026-11-10 | 15.1 | 1.52 | 3.34% | 2.00 | 3.95 | 39.34 |
| 2026-11-09 | 15.7 | 1.58 | 3.23% | 2.00 | 3.95 | 39.18 |
| 2026-11-06 | 15.2 | 1.52 | 3.34% | 2.00 | 3.95 | 39.41 |
| 2026-11-05 | 15.5 | 1.56 | 3.27% | 2.00 | 3.95 | 39.17 |
| 2026-11-04 | 16.5 | 1.65 | 3.08% | 2.00 | 3.95 | 39.39 |
| 2026-11-03 | 17.3 | 1.74 | 2.92% | 2.00 | 3.95 | 39.31 |
| 2026-11-02 | 19.2 | 1.93 | 2.63% | 2.00 | 3.95 | 39.38 |
| 2026-10-30 | 20.4 | 2.05 | 2.49% | 2.00 | 3.95 | 39.22 |
| 2026-10-29 | 18.5 | 1.86 | 2.74% | 2.00 | 3.95 | 39.30 |
| 2026-10-28 | 16.8 | 1.69 | 3.01% | 2.00 | 3.95 | 39.35 |
| 2026-10-27 | 16.1 | 1.62 | 3.15% | 2.00 | — | — |
| 2026-10-22 | 16.1 | 1.62 | 3.15% | 2.00 | 3.95 | 39.20 |
| 2026-10-08 | 16.4 | 1.64 | 3.10% | 2.00 | — | — |
| 2026-09-30 | 16.1 | 1.62 | 3.14% | 2.00 | 3.95 | 39.32 |
| 2026-08-31 | 15.6 | 1.57 | 3.24% | 2.00 | — | — |
| 2026-07-31 | 15.8 | 1.55 | 3.23% | 2.00 | 3.93 | 40.00 |
| 2026-06-30 | 16.4 | 1.61 | 3.10% | 2.00 | 3.93 | 40.12 |
| 2026-05-29 | 17.0 | 1.67 | 2.99% | 2.00 | 3.93 | 40.00 |
| 2026-04-30 | 17.7 | 1.64 | 3.19% | 2.00 | 3.53 | 38.17 |
| 2026-03-31 | 15.6 | 1.44 | 3.64% | 2.00 | 3.53 | 38.19 |
| 2026-02-26 | 18.4 | 1.69 | 1.78% | 2.00 | 3.36 | 36.51 |
| 2026-01-30 | 16.6 | 1.53 | 1.97% | 2.00 | 3.36 | 36.54 |
| 2025-12-31 | 16.6 | 1.52 | 1.98% | 1.10 | 3.36 | 36.58 |
| 2025-11-28 | 16.9 | 1.55 | 1.94% | 1.10 | 3.36 | 36.58 |
| 2025-10-31 | 23.4 | 2.00 | 1.60% | 1.10 | 2.94 | 34.45 |
| 2025-09-30 | 18.4 | 1.57 | 2.03% | 1.10 | 2.94 | 34.46 |
| 2025-08-29 | 22.2 | 1.89 | 1.68% | 1.10 | 2.94 | 34.55 |
| 2025-07-31 | 20.8 | 1.28 | 2.25% | 1.10 | 2.35 | 38.13 |
| 2025-06-30 | 19.6 | 1.21 | 2.39% | 1.10 | 2.35 | 38.02 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。