漢科 3402
上櫃 · 其他電子業118.5▲+6.5 (+5.8%)收盤後更新
- 昨收
- 112
- 成交量(股)
- 345,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 116.00
- 最高
- 118.50
- 最低
- 113.50
- 昨收
- 112.00
- 成交量(張)
- 345
- 成交金額
- 0.40 億
- 本益比
- 16.5
- 現金殖利率
- 5.06%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.04% | 119.50 | 98.50 | 313 |
| 近 20 日 | -12.87% | 137.00 | 98.50 | 232 |
| 近 60 日 | -7.78% | 142.50 | 98.50 | 243 |
| 近 120 日 | -11.57% | 162.00 | 98.50 | 680 |
| 近 240 日 | +2.60% | 162.00 | 98.50 | 921 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 118.50 | +5.80% | 345 |
| 11-10 | 112.00 | -0.88% | 280 |
| 11-09 | 113.00 | +9.71% | 167 |
| 11-06 | 103.00 | -5.50% | 518 |
| 11-05 | 109.00 | -5.22% | 255 |
| 11-04 | 115.00 | 0.00% | 353 |
| 11-03 | 115.00 | -5.74% | 383 |
| 11-02 | 122.00 | -1.21% | 119 |
| 10-30 | 123.50 | -3.14% | 202 |
| 10-29 | 127.50 | -0.39% | 91 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16.5 | 4.09 | 5.06% | 6.00 | 7.18 | 28.97 |
| 2026-11-10 | 15.6 | 3.87 | 5.36% | 6.00 | 7.18 | 28.94 |
| 2026-11-09 | 15.7 | 3.90 | 5.31% | 6.00 | 7.18 | 28.97 |
| 2026-11-06 | 14.4 | 3.56 | 5.83% | 6.00 | 7.18 | 28.93 |
| 2026-11-05 | 15.2 | 3.77 | 5.50% | 6.00 | 7.18 | 28.91 |
| 2026-11-04 | 16.0 | 3.97 | 5.22% | 6.00 | 7.18 | 28.97 |
| 2026-11-03 | 16.0 | 3.97 | 5.22% | 6.00 | 7.18 | 28.97 |
| 2026-11-02 | 17.0 | 4.21 | 4.92% | 6.00 | 7.18 | 28.98 |
| 2026-10-30 | 17.2 | 4.27 | 4.86% | 6.00 | 7.18 | 28.92 |
| 2026-10-29 | 17.8 | 4.40 | 4.71% | 6.00 | 7.18 | 28.98 |
| 2026-10-28 | 17.8 | 4.42 | 4.69% | 6.00 | 7.18 | 28.96 |
| 2026-10-27 | 17.5 | 4.34 | 4.78% | 6.00 | 7.18 | 28.92 |
| 2026-10-22 | 17.7 | 4.39 | 4.72% | 6.00 | 7.18 | 28.93 |
| 2026-10-08 | 19.4 | 4.82 | 4.30% | 6.00 | 7.18 | 28.94 |
| 2026-09-30 | 18.9 | 4.70 | 4.41% | 6.00 | 7.18 | 28.94 |
| 2026-08-31 | 16.9 | 4.18 | 4.96% | 6.00 | 7.18 | 28.95 |
| 2026-07-31 | 16.6 | 4.54 | 4.92% | 6.00 | 7.33 | 26.87 |
| 2026-06-30 | 20.2 | 5.51 | 4.05% | 6.00 | 7.33 | 26.86 |
| 2026-05-29 | 20.1 | 5.47 | 4.08% | 6.00 | 7.33 | 26.87 |
| 2026-04-30 | 17.2 | 4.17 | 4.65% | 6.00 | 7.50 | 30.94 |
| 2026-03-31 | 15.1 | 3.67 | 5.29% | 6.00 | 7.50 | 30.93 |
| 2026-02-26 | 17.9 | 4.83 | 3.58% | 6.00 | 7.81 | 28.88 |
| 2026-01-30 | 16.8 | 4.55 | 3.80% | 6.00 | 7.81 | 28.90 |
| 2025-12-31 | 17.2 | 4.65 | 3.72% | 5.00 | 7.81 | 28.92 |
| 2025-11-28 | 15.2 | 4.12 | 4.20% | 5.00 | 7.81 | 28.88 |
| 2025-10-31 | 16.0 | 4.59 | 4.13% | 5.00 | 7.55 | 26.36 |
| 2025-09-30 | 17.7 | 5.07 | 3.75% | 5.00 | 7.55 | 26.33 |
| 2025-08-29 | 18.7 | 5.35 | 3.55% | 5.00 | 7.55 | 26.36 |
| 2025-07-31 | 12.9 | 3.40 | 5.48% | 5.00 | 7.09 | 26.85 |
| 2025-06-30 | 14.0 | 3.70 | 5.04% | 5.00 | 7.09 | 26.84 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。