新至陞 3679
上市 · 電子零組件業1050 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 105
- 成交量(股)
- 20,814
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 104.50
- 最高
- 105.00
- 最低
- 104.50
- 昨收
- 105.00
- 成交量(張)
- 21
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- 9.7
- 現金殖利率
- 8.57%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.78% | 108.00 | 102.50 | 58 |
| 近 20 日 | -3.23% | 109.50 | 102.50 | 47 |
| 近 60 日 | -3.67% | 111.00 | 102.50 | 40 |
| 近 120 日 | -9.87% | 130.00 | 102.50 | 63 |
| 近 240 日 | -10.64% | 130.00 | 102.50 | 58 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 105.00 | 0.00% | 21 |
| 11-10 | 105.00 | +0.96% | 32 |
| 11-09 | 104.00 | -0.95% | 62 |
| 11-06 | 105.00 | -0.94% | 137 |
| 11-05 | 106.00 | -1.85% | 39 |
| 11-04 | 108.00 | +1.41% | 80 |
| 11-03 | 106.50 | -0.93% | 89 |
| 11-02 | 107.50 | 0.00% | 73 |
| 10-30 | 107.50 | -0.46% | 58 |
| 10-29 | 108.00 | +0.47% | 13 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 9.7 | 1.30 | 8.57% | — | 10.87 | 80.77 |
| 2026-11-10 | 9.7 | 1.30 | 8.57% | — | 10.87 | 80.77 |
| 2026-11-09 | 9.6 | 1.29 | 8.65% | — | 10.87 | 80.62 |
| 2026-11-06 | 9.7 | 1.30 | 8.57% | — | 10.87 | 80.77 |
| 2026-11-05 | 9.8 | 1.32 | 8.49% | — | 10.87 | 80.30 |
| 2026-11-04 | 9.9 | 1.34 | 8.33% | — | 10.87 | 80.60 |
| 2026-11-03 | 9.8 | 1.32 | 8.45% | — | 10.87 | 80.68 |
| 2026-11-02 | 9.9 | 1.34 | 8.37% | — | 10.87 | 80.22 |
| 2026-10-30 | 9.9 | 1.34 | 8.37% | — | 10.87 | 80.22 |
| 2026-10-29 | 9.9 | 1.34 | 8.33% | — | 10.87 | 80.60 |
| 2026-10-28 | 9.1 | 1.40 | 8.37% | — | 11.83 | 76.79 |
| 2026-10-27 | 9.1 | 1.40 | 8.37% | — | 11.83 | 76.79 |
| 2026-10-22 | 9.1 | 1.41 | 8.33% | — | 11.82 | 76.60 |
| 2026-10-08 | 9.1 | 1.41 | 8.33% | — | 11.82 | 76.60 |
| 2026-09-30 | 9.1 | 1.41 | 8.33% | — | 11.82 | 76.60 |
| 2026-08-31 | 9.2 | 1.41 | 8.29% | — | 11.82 | 76.95 |
| 2026-07-31 | 13.0 | 1.47 | 8.18% | — | 8.49 | 74.83 |
| 2026-06-30 | 12.7 | 1.44 | 8.37% | — | 8.49 | 74.65 |
| 2026-05-29 | 14.2 | 1.61 | 7.47% | — | 8.49 | 74.84 |
| 2026-04-30 | 12.3 | 1.52 | 7.50% | — | 9.76 | 78.95 |
| 2026-03-31 | 11.9 | 1.47 | 7.73% | — | 9.76 | 79.25 |
| 2026-02-26 | 12.2 | 1.51 | 8.37% | — | 9.76 | 79.14 |
| 2026-01-30 | 10.2 | 1.57 | 8.77% | — | 11.21 | 72.61 |
| 2025-12-31 | 10.1 | 1.57 | 8.81% | — | 11.22 | 72.29 |
| 2025-11-28 | 10.4 | 1.61 | 8.58% | — | 11.21 | 72.36 |
| 2025-10-31 | 14.5 | 1.93 | 7.87% | — | 8.77 | 65.80 |
| 2025-09-30 | 13.1 | 1.75 | 8.70% | — | 8.77 | 65.71 |
| 2025-08-29 | 13.2 | 1.76 | 8.66% | — | 8.77 | 65.63 |
| 2025-07-31 | 13.3 | 1.77 | 8.58% | — | 8.77 | 65.82 |
| 2025-06-30 | 9.5 | 1.72 | 7.81% | — | 13.43 | 74.42 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。