全宇生技-KY 4148
上市 · 生技醫療業32.3▲+2.9 (+9.86%)收盤後更新
- 昨收
- 29.4
- 成交量(股)
- 98,268
- 資料時間
- 2026-11-13 13:30:00
- 開盤
- 31.20
- 最高
- 32.30
- 最低
- 31.20
- 昨收
- 29.40
- 成交量(張)
- 98
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- 10.2
- 現金殖利率
- 3.10%
同產業比較:生技醫療業2026-11-13
- 同產業檔數
- 157
- 本檔市值排名
- 106 / 157
- 本益比中位數
- 15.0
- 淨值比中位數
- 1.83
- 殖利率中位數
- 4.21%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥華藥 6446 | 1,380.00 | 5,830 | +1.10% | 51.72 | 63.0 | 13.98 | 0.11% |
| 2 | 康霈* 6919 | 70.10 | 1,092 | +0.86% | 4.90 | — | 12.45 | — |
| 3 | 禾榮科 7799 | 478.00 | 756 | +3.69% | 6.40 | — | 6.88 | — |
| 4 | 沛爾生醫*-創 6949 | 45.00 | 590 | +9.89% | 2.50 | — | 23.68 | — |
| 5 | 保瑞 6472 | 402.00 | 515 | +0.25% | 3.11 | 33.6 | 3.25 | 2.49% |
| 6 | 美時 1795 | 141.50 | 382 | -9.29% | 8.82 | 17.0 | 1.52 | 1.81% |
| 7 | 晶碩 6491 | 392.50 | 306 | +1.82% | 0.63 | 15.4 | 2.47 | 2.55% |
| 8 | 合一 4743 | 50.20 | 241 | +9.97% | 2.30 | — | 2.43 | — |
| 9 | 晟德 4123 | 28.90 | 233 | +2.12% | 0.28 | — | 1.34 | 6.04% |
| 10 | 雙美 4728 | 384.50 | 209 | -0.90% | 0.03 | 23.3 | 12.25 | 3.15% |
| 11 | 東洋 4105 | 84.10 | 209 | +0.48% | 0.76 | 12.6 | 2.80 | 5.35% |
| 12 | 漢達 6620 | 119.00 | 198 | -3.25% | 3.87 | 66.5 | 3.83 | 1.74% |
| 13 | 視陽 6782 | 285.00 | 180 | +2.15% | 1.26 | 15.2 | 3.71 | 2.95% |
| 14 | 中裕 4147 | 64.30 | 176 | +3.71% | 0.91 | — | 4.78 | — |
| 15 | 共信-KY 6617 | 137.00 | 175 | +7.03% | 1.77 | — | 7.29 | — |
| 16 | 漢康-KY創 7827 | 119.50 | 168 | +0.84% | 0.13 | — | 12.62 | — |
| 17 | 台康生技 6589 | 55.60 | 168 | +2.96% | 1.22 | — | 2.13 | — |
| 18 | 泰合 6467 | 262.50 | 157 | +9.83% | 2.37 | — | 46.54 | — |
| 19 | 永信 3705 | 58.80 | 157 | +0.17% | 0.05 | 16.5 | 1.94 | 5.10% |
| 20 | 神隆 1789 | 19.70 | 156 | +0.25% | 0.11 | 985.0 | 1.40 | 1.47% |
| 21 | 高端疫苗 6547 | 46.85 | 154 | +0.11% | 0.87 | — | 3.79 | — |
| 22 | 健喬 4114 | 27.45 | 151 | -0.36% | 0.35 | 18.2 | 1.68 | 3.09% |
| 23 | 長聖 6712 | 148.00 | 149 | +1.72% | 0.13 | 32.0 | 5.11 | 2.36% |
| 24 | 順藥 6535 | 85.10 | 143 | +9.95% | 0.56 | — | 12.02 | — |
| 25 | 佳醫 4104 | 72.00 | 136 | 0.00% | 0.10 | 15.0 | 1.35 | 5.97% |
| 26 | 泰博 4736 | 129.00 | 134 | 0.00% | 0.16 | 5.9 | 1.15 | 3.93% |
| 27 | 葡萄王 1707 | 79.50 | 118 | +0.89% | 0.12 | 11.1 | 1.13 | 9.94% |
| 28 | 圓祥生技 6945 | 118.00 | 115 | +3.51% | 0.24 | — | 5.38 | — |
| 29 | 逸達 6576 | 72.10 | 114 | +0.14% | 0.06 | — | 10.03 | — |
| 30 | 生達 1720 | 55.70 | 109 | +1.46% | 0.12 | 10.9 | 1.70 | 3.59% |
| 106 | 全宇生技-KY 4148 | 32.30 | 22 | +9.86% | 0.03 | 10.2 | 0.76 | 3.10% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。